GLP-1 Telehealth Provider Comparison Matrix
The complete side-by-side comparison of every GLP-1 telehealth provider we track, sorted by cheapest available compounded semaglutide tier. 431 providers, 83 rated high confidence. Last updated 2026-05-19.
How to read this table
- Compounded Semaglutide / Tirzepatide — the cheapest publicly-disclosed monthly price across all dose tiers and forms (injection + oral) we tracked at last verification. — means the provider does not publicly disclose pricing for that drug.
- Brand-name access — whether the provider offers FDA-approved Wegovy, Ozempic, Mounjaro, or Zepbound (Yes) in addition to compounded options.
- Oral / sublingual — whether any oral dissolving tablet (ODT), sublingual, troche, lozenge, or oral compounded form is offered alongside or instead of injectable.
- States served — the explicit state count disclosed on the provider's site. “Not disclosed” means the provider did not publish a states list at verification.
- Named pharmacy — “Yes (named)” means the provider explicitly disclosed at least one specific 503A/503B pharmacy partner by name and location. Generic “state-licensed pharmacies” framing is recorded as “503A/B (unnamed)” if mentioned at all.
- LegitScript — verifiable certification ID when visible in the provider's footer seal, or “Certified” if the certification claim is made without a public ID number.
- Verification — our internal confidence rating based on supply-chain transparency, pricing disclosure, corporate entity attribution, and pharmacy / clinician naming.High requires a non-empty disclosed states list alongside other primary signals.
| # | Provider | Compounded Semaglutide | Compounded Tirzepatide | Brand-name access | Oral / sublingual | States served | Named pharmacy | LegitScript | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telos Rx | $49/mo | $99/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 2 | bmiMD | $99/mo | $139/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 3 | Live Vital | $99/mo | $183/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 4 | Strut Health | $99/mo | $199/mo | No | Yes | 49 states | Not disclosed | — | medium |
| 5 | Trimi Health | $99/mo | $125/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 6 | YourEra | $99/mo | $99/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 7 | PeterMD | $105/mo | $249/mo | No | No | 42 states | Not disclosed | — | medium |
| 8 | Try Ageless | $119/mo | $169/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 9 | Found | $129/mo | $129/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 10 | Oak | $130/mo | $199/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 11 | Yucca Health | $146/mo | $258/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 12 | DudeMeds | $149/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 13 | Sprout Health | $149/mo | $199/mo | Yes | No | 44 states | Not disclosed | — | medium |
| 14 | Maximus | $149.99/mo | $249.99/mo | No | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | medium |
| 15 | Sunlight | $159/mo | $239/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 16 | Bodybuilding Health+ | $179/mo | $209/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 17 | Gala | $179/mo | $149/mo | Yes | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 18 | Liv Body | $179/mo | $279/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 19 | MEDVi | $179/mo | $349/mo | No | No | 48 states | Not disclosed | — | medium |
| 20 | TrimRx | $179/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 21 | RNK Health | $197/mo | $297/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 22 | Breeze Meds | $199/mo | $399/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | Certified | medium |
| 23 | Care Bare Rx | $199/mo | $199/mo | Yes | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 24 | MangoRx | $199/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 25 | ShedRx | $199/mo | $299/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 26 | SkinnyRx | $199/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 27 | Synergy Rx | $199/mo | $349/mo | Yes | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 28 | Enhance MD | $212/mo | $280/mo | No | No | 39 states | Not disclosed | — | medium |
| 29 | Direct Meds | $249/mo | $399/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 30 | RxSpan MD | $249/mo | $329/mo | Yes | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 31 | TMates | $249/mo | $297/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 32 | Zealthy | $286/mo | $351/mo | No | No | 34 states | Not disclosed | — | high |
| 33 | Embody | $299/mo | $299/mo | No | Yes | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 34 | MyStart Health | $299/mo | $299/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 35 | Brightmeds | — | — | No | No | 47 states | Not disclosed | — | high |
| 36 | MadeMed | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 37 | Sesame Care | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 38 | Wellorithm | — | — | No | Yes | 49 states | Not disclosed | — | medium |
| 39 | Bliv | $58/mo | $99/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 40 | RxPepsDirect | $64/mo | $84/mo | No | No | 28 states | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 41 | Primary Clinic (Direct GLP) | $65/mo | $110/mo | No | No | 10 states | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 42 | Boston Medical Group | $66/mo | — | No | No | 7 states | Not disclosed | — | high |
| 43 | OrderlyMeds | $74/mo | $299/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 44 | Ivim Health | $75/mo | $149/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 45 | OurView Health | $75/mo | $135/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 46 | Good Girl Rx | $79/mo | $139/mo | Yes | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | Certified | medium |
| 47 | Green Cap Health | $79/mo | — | No | No | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 48 | Loop Health | $79/mo | $125/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 49 | Measured | $79/mo | $229/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 50 | NuuVim | $79/mo | $133/mo | Yes | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 51 | Potere Health MD | $80/mo | $135/mo | No | No | 1 state | Not disclosed | — | high |
| 52 | WeightRx | $83/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 53 | Pomegranate Health | $90/mo | $166/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 54 | Ondra Health | $93/mo | $166/mo | No | No | All 50 + DC | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 55 | boostAGErx | $95/mo | $95/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 56 | Lavender Sky Health | $95/mo | $104/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 57 | TRYM Health | $96/mo | $126/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 58 | Alan Meds | $99/mo | $145/mo | No | No | 46 states | Not disclosed | — | high |
| 59 | Cora Health | $99/mo | $135/mo | No | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 60 | CoraDoc | $99/mo | $165/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 61 | Factor Health MD | $99/mo | $149/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 62 | Fidelity Medical Clinic | $99/mo | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 63 | Fifty 410 | $99/mo | $133/mo | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 64 | He & She MD | $99/mo | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 65 | HeliMeds | $99/mo | $149/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | ID 368688 | medium |
| 66 | Joi + Blokes | $99/mo | $149/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 67 | Jyra Health | $99/mo | $133/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 68 | Livea | $99/mo | $199/mo | No | No | 4 states | Not disclosed | Certified | medium |
| 69 | Luci | $99/mo | $145/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 70 | Maves (Homera Health) | $99/mo | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 71 | MedLeanRx | $99/mo | $149/mo | No | Yes | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 72 | MyFastRx | $99/mo | $149/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 73 | Neo Soma Healthcare | $99/mo | $330/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 74 | Onyx Weight Loss | $99/mo | $280/mo | No | No | 8 states | Not disclosed | — | medium |
| 75 | Shapely | $99/mo | $166/mo | No | No | 4 states | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 76 | Southern Vitality and Weight Loss | $99/mo | $99/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 77 | Vitara RX | $99/mo | $149/mo | No | No | 49 states | Yes (named) | Certified | high |
| 78 | VitaStir | $99/mo | $99/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 79 | RxPros | $99.99/mo | $144.97/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 80 | AmberHealth | $100/mo | $175/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 81 | Care Clinics | $100/mo | $133/mo | No | No | 32 states | Yes (named) | — | high |
| 82 | Framework | $100/mo | $100/mo | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 83 | NewSelf | $100/mo | $144/mo | No | No | 49 states | 503A/B (unnamed) | Certified | high |
| 84 | Queen RX | $100/mo | — | No | No | 45 states | Not disclosed | — | medium |
| 85 | Cielo | $115/mo | $180/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 86 | Elara Health and Wellness | $117/mo | $196/mo | No | No | All 50 + DC | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 87 | Mint Med | $117/mo | $159/mo | No | No | 36 states | Not disclosed | Certified | high |
| 88 | Belle Health | $119/mo | $199/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 89 | Fitness RX | $119/mo | $119/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 90 | GobyMeds | $119/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 91 | Kongo | $119/mo | $229/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 92 | Trava Health | $119/mo | $198/mo | No | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 93 | Trillium Meds | $119/mo | $199/mo | No | No | 52 states | Not disclosed | Certified | medium |
| 94 | MANÜ Telehealth | $120/mo | $150/mo | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 95 | Levers Health | $123/mo | $296/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 96 | Ark Health | $125/mo | $249/mo | Yes | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 97 | Citizen Meds | $125/mo | $185/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 98 | Nova MD | $125/mo | $199/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 99 | Zeuss | $125/mo | $175/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 100 | Woodwork | $127/mo | $199/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 101 | Alternate Health Club | $129/mo | $169/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 102 | Bioverse | $129/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 103 | DoctorAdam | $129/mo | $199/mo | No | Yes | 44 states | Not disclosed | Certified | medium |
| 104 | PlexusDx | $129/mo | $249/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 105 | Zera Health | $129/mo | $199/mo | No | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 106 | Gimme Care | $130/mo | $163/mo | No | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 107 | Fresh Day Meds | $133/mo | $166/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 108 | HelloWellness | $133/mo | $166/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 109 | LumiMeds | $133/mo | $133/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 110 | Piper | $135/mo | $199/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 111 | Somi Health | $135/mo | $165/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 112 | Mochi Health | $138/mo | $238/mo | No | No | 15 states | Not disclosed | — | high |
| 113 | AgelessRx | $139/mo | — | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 114 | BeyondMD | $139/mo | $209/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 115 | NuvaHealth | $139/mo | $229/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 116 | Regenics | $139/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 117 | Velvet Rx | $139/mo | $199/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 118 | Luma Meds | $140/mo | $166/mo | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | Certified | medium |
| 119 | NuviaRx | $140/mo | $170/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 120 | Ivologist | $145/mo | — | No | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 121 | NexLife | $145/mo | $186/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 122 | TeleHealth Med | $147/mo | — | No | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 123 | 24hrDOC | $149/mo | — | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 124 | altRX | $149/mo | $249/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 125 | Coivas | $149/mo | $229/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 126 | CoreAge Rx | $149/mo | $349/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 127 | Dr. Gillis' Wellness Center | $149/mo | — | No | Yes | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 128 | Harper Meds | $149/mo | $196/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 129 | Heva Health | $149/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 130 | Jently | $149/mo | $199/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 131 | Nalena | $149/mo | $149/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 132 | NativeMed | $149/mo | $183/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 133 | Obu Health | $149/mo | $239/mo | No | No | Not disclosed | Yes (named) | — | medium |
| 134 | PlushCare | $149/mo | $399/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 135 | Precision Telemed | $149/mo | $199/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 136 | Rivo Health | $149/mo | $199/mo | No | Yes | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 137 | Silhouette MD | $149/mo | $299/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 138 | Tonik Wellness | $149/mo | $229/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 139 | Tyde Wellness | $149/mo | $249/mo | No | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 140 | VitaFusions IV | $149/mo | $189/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 141 | JustAnswer Weight Loss | $149.97/mo | $249.97/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 142 | LevelUp Rx | $149.97/mo | $249.97/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 143 | Helios Meds | $149.99/mo | $349.97/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 144 | NP2GO | $150/mo | $250/mo | No | No | 40 states | Not disclosed | — | high |
| 145 | OnlineSemaglutide.org | $150/mo | $399/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 146 | SynergenX Health | $150/mo | — | No | No | 10 states | Not disclosed | — | medium |
| 147 | Vytora Health | $150/mo | $200/mo | Yes | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 148 | ZYP Medical | $150/mo | $233/mo | No | Yes | 6 states | Not disclosed | — | high |
| 149 | AM Rx | $151/mo | — | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 150 | FitRx | $151/mo | — | Yes | No | All 50 + DC | Not disclosed | Certified | high |
| 151 | Roen Rx | $151/mo | $216/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 152 | PepHaūs | $152/mo | $246/mo | No | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 153 | MaxLife | $155/mo | $195/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 154 | Injectco | $156/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 155 | Coby Health | $159/mo | $239/mo | No | No | 46 states | Not disclosed | ID 38387067 | low |
| 156 | LeanDose | $159/mo | $279/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 157 | Blue Sky MD | $160/mo | $240/mo | No | No | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 158 | Effecty | $160/mo | $240/mo | Yes | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 159 | Fella Health | $165/mo | $399/mo | No | No | 20 states | Not disclosed | — | high |
| 160 | Rejuve Meds | $165/mo | $265/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 161 | Immortals | $167/mo | $180/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 162 | Actin | $169/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 163 | Alloy | $169/mo | $199/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 164 | Get Thin MD | $169/mo | $299/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 165 | PeptidesRx | $169/mo | $309/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 166 | TelePeptide | $169/mo | $214/mo | No | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 167 | Bon Health | $170/mo | $170/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 168 | YourHealthRx | $170/mo | $210/mo | No | Yes | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 169 | Healthicare | $174/mo | $264/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 170 | Novi | $174/mo | $283/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 171 | FitFlow | $175/mo | $235/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 172 | Ivy Rx | $175/mo | $275/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 173 | AbundRX | $179/mo | $279/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 174 | Amble | $179/mo | $289/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 175 | Avono Health | $179/mo | $219/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 176 | AZ Health | $179/mo | $199/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 177 | Bodi Envi | $179/mo | $249/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 178 | Claya | $179/mo | $279/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 179 | ElixaMD | $179/mo | — | No | No | Not disclosed | Yes (named) | — | medium |
| 180 | Eloria | $179/mo | — | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 181 | GOAL.MD | $179/mo | — | Yes | No | All 50 | Not disclosed | — | low |
| 182 | HydraMed | $179/mo | $319/mo | No | No | 11 states | Not disclosed | — | high |
| 183 | Kina | $179/mo | $179/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 184 | Nurx | $179/mo | $179/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 185 | ReadyRx | $179/mo | $255/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 186 | RxSaludable | $179/mo | $269/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 187 | Tablet Health | $179/mo | $199/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | Certified | low |
| 188 | Vaylen | $179/mo | $239/mo | Yes | Yes | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 189 | VyrarX | $179/mo | $329/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 190 | YOURx Health | $179/mo | $199/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 191 | Whoosh Wellness | $187/mo | $235/mo | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 192 | HealthOn | $189/mo | $290/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 193 | WePeptideRx | $189/mo | $189/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 194 | Somira Health | $189.99/mo | $284.99/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 195 | Eve | $195/mo | $195/mo | Yes | Yes | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 196 | Clinic Secret | $196/mo | $196/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 197 | TeleZen MD | $198/mo | $298/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 198 | AMP Health | $199/mo | $309/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 199 | Ascend Vitality | $199/mo | $299/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 200 | BetterMe Rx | $199/mo | $299/mo | No | Yes | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 201 | BloomWell Rx | $199/mo | $249/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 202 | Concierge MD LA | $199/mo | $299/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 203 | Corsica Health | $199/mo | $249/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 204 | Curex | $199/mo | $199/mo | No | Yes | 45 states | Not disclosed | Certified | high |
| 205 | DrBrainRx | $199/mo | $299/mo | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | Certified | medium |
| 206 | DrMedHealth | $199/mo | $299/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 207 | FuturHealth | $199/mo | — | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 208 | Go Vida Plena | $199/mo | — | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 209 | Heally | $199/mo | — | Yes | Yes | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 210 | HealthSource | $199/mo | $299/mo | No | Yes | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 211 | Heros Health | $199/mo | $199/mo | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 212 | Hers | $199/mo | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 213 | Hims | $199/mo | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 214 | HumeCare+ | $199/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 215 | InstaRX | $199/mo | $199/mo | No | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | medium |
| 216 | Invigor Medical | $199/mo | $339/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 217 | Joey Med | $199/mo | $275/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 218 | Kin Meds | $199/mo | $249/mo | Yes | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 219 | Mevo Health | $199/mo | $259/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 220 | NiceRx | $199/mo | $299/mo | No | No | 46 states | Not disclosed | — | high |
| 221 | PauseRX | $199/mo | $249/mo | No | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 222 | ReflexMD | $199/mo | $297/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 223 | REMEVi | $199/mo | $269/mo | No | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 224 | RxION Health | $199/mo | $299/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 225 | Ryze Rx | $199/mo | $199/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 226 | Semaglutide Online | $199/mo | $299/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 227 | Signos | $199/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 228 | Spry | $199/mo | $299/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 229 | TOM Weight Loss | $199/mo | $249/mo | No | No | 2 states | Not disclosed | — | medium |
| 230 | Vital Edge | $199/mo | $269/mo | Yes | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 231 | Arc-1 | $199.99/mo | $199.99/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 232 | Harmony Wellness Clinic | $200/mo | $250/mo | No | No | 36 states | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 233 | LifeRx.md | $200/mo | $275/mo | No | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 234 | Optimized Health | $200/mo | $250/mo | No | No | 5 states | Not disclosed | Certified | high |
| 235 | Aspire Health | $205/mo | $289/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 236 | Medsol RX | $209/mo | $250/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 237 | WeightCare | $215/mo | $275/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 238 | Fitish | $219/mo | $339/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 239 | Lyfe Rx | $225/mo | $299/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 240 | Wisp | $225/mo | — | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 241 | Eden | $239/mo | $349/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 242 | Elara MD | $249/mo | $349/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 243 | Henry Meds | $249/mo | $349/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 244 | Independent Wellness | $249/mo | $379/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 245 | NuDay Rx | $249/mo | $329/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 246 | Peak Wellness | $249/mo | $349/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 247 | Next Vial | $249.97/mo | — | No | No | 49 states | Yes (named) | — | medium |
| 248 | Freya Meds | $250/mo | $332/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 249 | Lean Rx | $266/mo | $399/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 250 | GetRelief Rx | $269/mo | $179/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 251 | Premium Health | $275/mo | $445/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 252 | LIV by WellNow | $279/mo | — | No | No | 5 states | Not disclosed | — | high |
| 253 | QuickMD | $279/mo | — | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 254 | VirtualCare2Go | $279/mo | — | No | Yes | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 255 | LaSara Medical Group | $289/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 256 | Bloom MD | $295/mo | $245/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 257 | Elevated Health | $296/mo | $359/mo | Yes | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 258 | Elevate Health | $299/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 259 | iThriveMD | $299/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 260 | Mint Medical Clinic | $299/mo | $299/mo | No | No | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 261 | Prime Health | $299/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 262 | Remedy Meds | $299/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 263 | RestorLife Med | $299/mo | $399/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 264 | SnagRx | $299/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 265 | Super Healthy Rx | $299/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 266 | TeleCareSpot | $299/mo | $399/mo | No | Yes | 48 states | Not disclosed | — | high |
| 267 | Vyora Wellness | $299/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 268 | Willow | $299/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 269 | Dr. Arevitalize | $319/mo | $349/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 270 | Lemonaid Health | $348/mo | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 271 | Gaya Wellness | $349/mo | $349/mo | No | No | 5 states | Not disclosed | — | high |
| 272 | AquaVita NextGen | $375/mo | — | No | Yes | 5 states | Not disclosed | — | medium |
| 273 | TeleDocs360 | $399/mo | $399/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 274 | Garcia Weight Loss, Aesthetics & Hormone Therapy | $400/mo | — | No | No | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 275 | Valhalla Vitality | $449/mo | $449/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 276 | Mojoon | $450/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 277 | T2D.com | $999/mo | $999/mo | No | No | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 278 | 10rx | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
