GLP-1 Telehealth Provider Comparison Matrix
The complete side-by-side comparison of every GLP-1 telehealth provider we track, sorted by cheapest available compounded semaglutide tier. 219 providers, 55 rated high confidence. Last updated 2026-05-19.
How to read this table
- Compounded Semaglutide / Tirzepatide — the cheapest publicly-disclosed monthly price across all dose tiers and forms (injection + oral) we tracked at last verification. — means the provider does not publicly disclose pricing for that drug.
- Brand-name access — whether the provider offers FDA-approved Wegovy, Ozempic, Mounjaro, or Zepbound (Yes) in addition to compounded options.
- Oral / sublingual — whether any oral dissolving tablet (ODT), sublingual, troche, lozenge, or oral compounded form is offered alongside or instead of injectable.
- States served — the explicit state count disclosed on the provider's site. “Not disclosed” means the provider did not publish a states list at verification.
- Named pharmacy — “Yes (named)” means the provider explicitly disclosed at least one specific 503A/503B pharmacy partner by name and location. Generic “state-licensed pharmacies” framing is recorded as “503A/B (unnamed)” if mentioned at all.
- LegitScript — verifiable certification ID when visible in the provider's footer seal, or “Certified” if the certification claim is made without a public ID number.
- Verification — our internal confidence rating based on supply-chain transparency, pricing disclosure, corporate entity attribution, and pharmacy / clinician naming.High requires a non-empty disclosed states list alongside other primary signals.
| # | Provider | Compounded Semaglutide | Compounded Tirzepatide | Brand-name access | Oral / sublingual | States served | Named pharmacy | LegitScript | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bliv | $58/mo | $99/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 2 | Primary Clinic (Direct GLP) | $65/mo | $110/mo | No | No | 10 states | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 3 | Boston Medical Group | $66/mo | — | No | No | 7 states | Not disclosed | — | high |
| 4 | OrderlyMeds | $74/mo | $299/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 5 | Ivim Health | $75/mo | $149/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 6 | Green Cap Health | $79/mo | — | No | No | 1 state | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 7 | Loop Health | $79/mo | $125/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 8 | Alloy | $80/mo | — | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 9 | Maximus | $80/mo | — | No | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | medium |
| 10 | WeightRx | $83/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 11 | Pomegranate Health | $90/mo | $166/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 12 | Ondra Health | $93/mo | $166/mo | No | No | All 50 + DC | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 13 | Lavender Sky Health | $95/mo | $104/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 14 | Alan Meds | $99/mo | $145/mo | No | No | 46 states | Not disclosed | — | high |
| 15 | Factor Health MD | $99/mo | $149/mo | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 16 | HeliMeds | $99/mo | $447/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | ID 368688 | medium |
| 17 | Joi + Blokes | $99/mo | $149/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 18 | Maves (Homera Health) | $99/mo | — | No | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | ID 46200381 | high |
| 19 | MyFastRx | $99/mo | $149/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 20 | Strut Health | $99/mo | $199/mo | No | Yes | 49 states | Not disclosed | — | medium |
| 21 | Trimi Health | $99/mo | $125/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 22 | Vitara RX | $99/mo | $149/mo | No | No | 49 states | Yes (named) | ID 50109579 | high |
| 23 | YourEra | $99/mo | $99/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 24 | RxPros | $99.99/mo | $144.97/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 25 | AmberHealth | $100/mo | $175/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 26 | Care Clinics | $100/mo | $133/mo | No | No | 32 states | Yes (named) | Certified | high |
| 27 | Framework | $100/mo | $100/mo | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 28 | NewSelf | $100/mo | $144/mo | No | No | 49 states | 503A/B (unnamed) | Certified | high |
| 29 | Queen RX | $100/mo | — | No | No | 45 states | Not disclosed | — | medium |
| 30 | Priority Meds | $113/mo | $171/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 31 | Cielo | $115/mo | $180/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 32 | Elara Health and Wellness | $117/mo | $196/mo | No | No | All 50 + DC | Yes (named) | — | high |
| 33 | Mint Med | $117/mo | $159/mo | No | No | 36 states | 503A/B (unnamed) | ID 44490960 | high |
| 34 | GobyMeds | $119/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 35 | Try Ageless | $119/mo | $169/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | ID 123956 | medium |
| 36 | Ark Health | $125/mo | $249/mo | Yes | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 37 | Nova MD | $125/mo | $199/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 38 | Zeuss | $125/mo | $175/mo | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 39 | Midi Health | $128/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 40 | Alternate Health Club | $129/mo | $169/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 41 | Found | $129/mo | $129/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 42 | Gimme Care | $130/mo | $163/mo | No | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 43 | Oak | $130/mo | $199/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 44 | Actin | $133/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 45 | Fresh Day Meds | $133/mo | $166/mo | No | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 46 | HelloWellness | $133/mo | $166/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 47 | LumiMeds | $133/mo | $133/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 48 | PeterMD | $135/mo | $229/mo | No | No | 42 states | Not disclosed | — | medium |
| 49 | Piper | $135/mo | $199/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 50 | Mochi Health | $138/mo | $238/mo | No | No | 15 states | Not disclosed | — | high |
| 51 | BeyondMD | $139/mo | $209/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 52 | Regenics | $139/mo | — | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 53 | Velvet Rx | $139/mo | $199/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 54 | Ivologist | $145/mo | — | No | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 55 | NexLife | $145/mo | $186/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 56 | Yucca Health | $146/mo | $258/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 57 | TeleHealth Med | $147/mo | — | No | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | Certified | medium |
| 58 | Healthicare | $148/mo | $224/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 59 | altRX | $149/mo | $249/mo | Yes | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | ID 48475686 | medium |
| 60 | CoreAge Rx | $149/mo | $349/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 61 | Curex | $149/mo | $199/mo | No | Yes | 45 states | Not disclosed | Certified | high |
| 62 | DudeMeds | $149/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 63 | Heva Health | $149/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 64 | Nalena | $149/mo | $149/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 65 | NativeMed | $149/mo | $183/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 66 | Obu Health | $149/mo | $239/mo | No | No | Not disclosed | Yes (named) | ID 44206977 | medium |
| 67 | PlushCare | $149/mo | $399/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 68 | Precision Telemed | $149/mo | $199/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 69 | Tonik Wellness | $149/mo | $229/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 70 | Tyde Wellness | $149/mo | $249/mo | No | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 71 | NP2GO | $150/mo | $250/mo | No | No | 40 states | Not disclosed | — | high |
| 72 | OnlineSemaglutide.org | $150/mo | $399/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 73 | Vytora Health | $150/mo | $200/mo | Yes | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 74 | AM Rx | $151/mo | — | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 75 | FitRx | $151/mo | — | Yes | No | All 50 + DC | Not disclosed | Certified | high |
| 76 | Roen Rx | $151/mo | — | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 77 | HealthOn | $155/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 78 | Injectco | $156/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 79 | NuvaHealth | $159/mo | $259/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 80 | Effecty | $160/mo | — | Yes | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 81 | Fella Health | $165/mo | $399/mo | No | No | 20 states | Not disclosed | — | high |
| 82 | Get Thin MD | $169/mo | $299/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 83 | PeptidesRx | $169/mo | $309/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 84 | Novi | $174/mo | $283/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 85 | Ivy Rx | $175/mo | $275/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 86 | Elevated Health | $176/mo | $238/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 87 | Amble | $179/mo | $289/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 88 | Bodybuilding Health+ | $179/mo | $209/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 89 | Claya | $179/mo | $279/mo | No | Yes | Not disclosed | Yes (named) | — | medium |
| 90 | Gala | $179/mo | $149/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 91 | HydraMed | $179/mo | $319/mo | No | No | 11 states | Not disclosed | — | high |
| 92 | Liv Body | $179/mo | $279/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 93 | MEDVi | $179/mo | $349/mo | No | No | 48 states | Not disclosed | — | medium |
| 94 | Nurx | $179/mo | $179/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 95 | ReadyRx | $179/mo | $255/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 96 | Sunlight | $179/mo | $259/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 97 | Vaylen | $179/mo | $239/mo | Yes | Yes | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 98 | WePeptideRx | $189/mo | $189/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 99 | Eve | $195/mo | $195/mo | Yes | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | ID 42862417 | medium |
| 100 | RNK Health | $197/mo | $297/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 101 | AgelessRx | $199/mo | — | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 102 | AMP Health | $199/mo | $309/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 103 | BetterMe Rx | $199/mo | $299/mo | No | Yes | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 104 | Breeze Meds | $199/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 105 | Care Bare Rx | $199/mo | $199/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 106 | Concierge MD LA | $199/mo | $299/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 107 | FuturHealth | $199/mo | — | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 108 | Hers | $199/mo | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 109 | Hims | $199/mo | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 110 | InstaRX | $199/mo | $199/mo | No | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | medium |
| 111 | Invigor Medical | $199/mo | $339/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 112 | Joey Med | $199/mo | $275/mo | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 113 | Kin Meds | $199/mo | $249/mo | Yes | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 114 | MangoRx | $199/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 115 | NiceRx | $199/mo | $299/mo | No | No | 46 states | Not disclosed | — | high |
| 116 | PauseRX | $199/mo | $249/mo | No | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 117 | ShedRx | $199/mo | $299/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 118 | SkinnyRx | $199/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 119 | Spry | $199/mo | $299/mo | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | Certified | medium |
| 120 | Synergy Rx | $199/mo | $349/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 121 | TMates | $199/mo | $297/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 122 | TrimRx | $199/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 123 | Enhance MD | $212/mo | $280/mo | No | No | 39 states | Not disclosed | — | medium |
| 124 | Fitish | $219/mo | $339/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 125 | Wisp | $225/mo | — | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 126 | Eden | $239/mo | $349/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 127 | Levers Health | $246/mo | $296/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 128 | Direct Meds | $249/mo | $399/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 129 | Henry Meds | $249/mo | $349/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 130 | Independent Wellness | $249/mo | $379/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 131 | Peak Wellness | $249/mo | $349/mo | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 132 | Sprout Health | $249/mo | $299/mo | No | No | 44 states | Not disclosed | — | medium |
| 133 | WeightCare | $249/mo | $349/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 134 | Arc-1 | $250/mo | $300/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 135 | Freya Meds | $250/mo | $332/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 136 | GetRelief Rx | $269/mo | $179/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 137 | Zealthy | $286/mo | $351/mo | No | No | 34 states | Not disclosed | — | high |
| 138 | Lyfe Rx | $289/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 139 | Corsica Health | $299/mo | $399/mo | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 140 | Embody | $299/mo | $299/mo | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 141 | Mint Medical Clinic | $299/mo | $299/mo | No | No | 1 state | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 142 | MyStart Health | $299/mo | $299/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 143 | Remedy Meds | $299/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 144 | Super Healthy Rx | $299/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 145 | Vyora Wellness | $299/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 146 | Willow | $299/mo | $399/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 147 | Lemonaid Health | $348/mo | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 148 | Sesame | $349/mo | $349/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 149 | Mojoon | $450/mo | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 150 | ReflexMD | $497/mo | $497/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 151 | T2D.com | $999/mo | $999/mo | No | No | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 152 | Amazon One Medical | — | — | Yes | Yes | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 153 | AquaVita NextGen | — | — | No | Yes | 5 states | Not disclosed | — | medium |
| 154 | Bioverse | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 155 | Bloom MD | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 156 | bmiMD | — | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 157 | Brello Health | — | — | No | No | 35 states | Not disclosed | — | high |
| 158 | Brightmeds | — | — | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 159 | Calibrate Health | — | — | Yes | Yes | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 160 | Citizen Meds | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 161 | Cost Plus Drugs | — | — | Yes | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 162 | Dollar Dad Club | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 163 | DreamHug Medical | — | — | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 164 | EllieMD | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 165 | Emerge Weight Loss | — | $299/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 166 | Empower Pharmacy | — | — | No | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 167 | EverFit Medical | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 168 | Form Health | — | — | Yes | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 169 | Fridays | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 170 | G-Plans | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 171 | Gatlan | — | — | No | No | 44 states | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 172 | Genesis Lifestyle Medicine | — | — | No | No | 8 states | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 173 | Good Girl Rx | — | — | No | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | Certified | medium |
| 174 | Good Life Meds | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 175 | GoodRx | — | — | Yes | Yes | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 176 | HealthHub | — | — | No | Yes | Not disclosed | Yes (named) | ID 46103909 | medium |
| 177 | Invyncible | — | — | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 178 | JumpstartMD | — | — | No | No | 1 state | Not disclosed | — | high |
| 179 | JustAnswer Weight Loss | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 180 | K Health | — | — | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 181 | LaSara Medical Group | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 182 | LifeMD | — | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 183 | LillyDirect Foundayo | — | — | Yes | Yes | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 184 | Livv | — | $249/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 185 | LovelyMeds | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 186 | Lumen Meds | — | $195.82/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | ID 47534109 | medium |
| 187 | MadeMed | — | — | No | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 188 | MaxLife | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 189 | MDExam | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 190 | MultiMedRx | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 191 | myRocky | — | — | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | ID 44796030 | medium |
| 192 | Näky | — | — | No | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 193 | Navio MD | — | $247/mo | Yes | No | 48 states | Not disclosed | — | high |
| 194 | Noom | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 195 | Noom Med | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 196 | NovoCare Pharmacy | — | — | Yes | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 197 | NowPatient | — | — | Yes | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 198 | Nu Image Medical | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 199 | Nuform Health | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 200 | Open Water Rx | — | — | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 201 | Oxford's Medical Weight Loss (The Calibrate Clinic) | — | — | No | No | 2 states | Not disclosed | — | high |
| 202 | Push Health | — | — | Yes | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 203 | Refills | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 204 | Rewinding RX | — | — | No | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | ID 43188279 | high |
| 205 | Ro | — | — | Yes | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 206 | RxION Health | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 207 | Shape Vantage | — | $599/mo | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 208 | Strive Pharmacy | — | — | No | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 209 | TeleZen MD | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 210 | Vea Health | — | — | No | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 211 | VitaFusions IV | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 212 | VitaStir | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 213 | VivioMD | — | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 214 | Walgreens Weight Management | — | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 215 | WeightlessRx | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 216 | WeightWatchers Clinic | — | — | No | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 217 | WellMedRx | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 218 | Wellorithm | — | — | No | Yes | 49 states | Not disclosed | — | medium |
| 219 | YOURx Health | — | — | No | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
Where to dig deeper
- For a sortable, filter-driven interactive view, see our main provider comparison page.
- For an editorial ranking with score breakdowns and pros/cons, see best semaglutide providers, best tirzepatide providers, and cheapest semaglutide.
- For oral GLP-1 (ODT / sublingual / troche / tablet) providers, see oral GLP-1 providers.
- For Direct Primary Care GLP-1 (membership-bundled), see Direct Primary Care GLP-1 providers.
- For an individual provider's full review (verification block, pros, cons, full pricing tier breakdown), click any provider name in the table above.
Verification methodology
Every entry in this table is sourced directly from each provider's public-facing website at the date stamped in the individual review page. We do not accept provider-supplied data without verification. Prices change frequently — click through to the provider's site for current pricing before making a purchase decision.
This page does not constitute medical advice. Compounded GLP-1 medications are not FDA-approved finished drug products. Consult a licensed clinician before starting any weight-management medication.