Cheapest Compounded Semaglutide — Full Price Comparison Table
151 telehealth providers that publicly disclose compounded semaglutide pricing, sorted from lowest monthly cost. Pricing is the cheapest available tier across all dose levels and forms (injection + oral) at last verification. Last updated 2026-05-19.
| # | Provider | Compounded Semaglutide | Oral / sublingual | States served | Named pharmacy | LegitScript | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bliv | $58/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 2 | Primary Clinic (Direct GLP) | $65/mo | No | 10 states | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 3 | Boston Medical Group | $66/mo | No | 7 states | Not disclosed | — | high |
| 4 | OrderlyMeds | $74/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 5 | Ivim Health | $75/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 6 | Green Cap Health | $79/mo | No | 1 state | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 7 | Loop Health | $79/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 8 | Alloy | $80/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 9 | Maximus | $80/mo | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | medium |
| 10 | WeightRx | $83/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 11 | Pomegranate Health | $90/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 12 | Ondra Health | $93/mo | No | All 50 + DC | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 13 | Lavender Sky Health | $95/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 14 | Alan Meds | $99/mo | No | 46 states | Not disclosed | — | high |
| 15 | Factor Health MD | $99/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 16 | HeliMeds | $99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | ID 368688 | medium |
| 17 | Joi + Blokes | $99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 18 | Maves (Homera Health) | $99/mo | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | ID 46200381 | high |
| 19 | MyFastRx | $99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 20 | Strut Health | $99/mo | Yes | 49 states | Not disclosed | — | medium |
| 21 | Trimi Health | $99/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 22 | Vitara RX | $99/mo | No | 49 states | Yes (named) | ID 50109579 | high |
| 23 | YourEra | $99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 24 | RxPros | $99.99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 25 | AmberHealth | $100/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 26 | Care Clinics | $100/mo | No | 32 states | Yes (named) | Certified | high |
| 27 | Framework | $100/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 28 | NewSelf | $100/mo | No | 49 states | 503A/B (unnamed) | Certified | high |
| 29 | Queen RX | $100/mo | No | 45 states | Not disclosed | — | medium |
| 30 | Priority Meds | $113/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 31 | Cielo | $115/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 32 | Elara Health and Wellness | $117/mo | No | All 50 + DC | Yes (named) | — | high |
| 33 | Mint Med | $117/mo | No | 36 states | 503A/B (unnamed) | ID 44490960 | high |
| 34 | GobyMeds | $119/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 35 | Try Ageless | $119/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | ID 123956 | medium |
| 36 | Ark Health | $125/mo | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 37 | Nova MD | $125/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 38 | Zeuss | $125/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 39 | Midi Health | $128/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 40 | Alternate Health Club | $129/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 41 | Found | $129/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 42 | Gimme Care | $130/mo | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 43 | Oak | $130/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 44 | Actin | $133/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 45 | Fresh Day Meds | $133/mo | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 46 | HelloWellness | $133/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 47 | LumiMeds | $133/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 48 | PeterMD | $135/mo | No | 42 states | Not disclosed | — | medium |
| 49 | Piper | $135/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 50 | Mochi Health | $138/mo | No | 15 states | Not disclosed | — | high |
| 51 | BeyondMD | $139/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 52 | Regenics | $139/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 53 | Velvet Rx | $139/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 54 | Ivologist | $145/mo | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 55 | NexLife | $145/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 56 | Yucca Health | $146/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 57 | TeleHealth Med | $147/mo | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | Certified | medium |
| 58 | Healthicare | $148/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 59 | altRX | $149/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | ID 48475686 | medium |
| 60 | CoreAge Rx | $149/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 61 | Curex | $149/mo | Yes | 45 states | Not disclosed | Certified | high |
| 62 | DudeMeds | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 63 | Heva Health | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 64 | Nalena | $149/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 65 | NativeMed | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 66 | Obu Health | $149/mo | No | Not disclosed | Yes (named) | ID 44206977 | medium |
| 67 | PlushCare | $149/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 68 | Precision Telemed | $149/mo | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 69 | Tonik Wellness | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 70 | Tyde Wellness | $149/mo | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 71 | NP2GO | $150/mo | No | 40 states | Not disclosed | — | high |
| 72 | OnlineSemaglutide.org | $150/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 73 | Vytora Health | $150/mo | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 74 | AM Rx | $151/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 75 | FitRx | $151/mo | No | All 50 + DC | Not disclosed | Certified | high |
| 76 | Roen Rx | $151/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 77 | HealthOn | $155/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 78 | Injectco | $156/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 79 | NuvaHealth | $159/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 80 | Effecty | $160/mo | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 81 | Fella Health | $165/mo | No | 20 states | Not disclosed | — | high |
| 82 | Get Thin MD | $169/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 83 | PeptidesRx | $169/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 84 | Novi | $174/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 85 | Ivy Rx | $175/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 86 | Elevated Health | $176/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 87 | Amble | $179/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 88 | Bodybuilding Health+ | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 89 | Claya | $179/mo | Yes | Not disclosed | Yes (named) | — | medium |
| 90 | Gala | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 91 | HydraMed | $179/mo | No | 11 states | Not disclosed | — | high |
| 92 | Liv Body | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 93 | MEDVi | $179/mo | No | 48 states | Not disclosed | — | medium |
| 94 | Nurx | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 95 | ReadyRx | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 96 | Sunlight | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 97 | Vaylen | $179/mo | Yes | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 98 | WePeptideRx | $189/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 99 | Eve | $195/mo | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | ID 42862417 | medium |
| 100 | RNK Health | $197/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 101 | AgelessRx | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 102 | AMP Health | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 103 | BetterMe Rx | $199/mo | Yes | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 104 | Breeze Meds | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 105 | Care Bare Rx | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 106 | Concierge MD LA | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 107 | FuturHealth | $199/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 108 | Hers | $199/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 109 | Hims | $199/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 110 | InstaRX | $199/mo | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | medium |
| 111 | Invigor Medical | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 112 | Joey Med | $199/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 113 | Kin Meds | $199/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 114 | MangoRx | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 115 | NiceRx | $199/mo | No | 46 states | Not disclosed | — | high |
| 116 | PauseRX | $199/mo | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 117 | ShedRx | $199/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 118 | SkinnyRx | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 119 | Spry | $199/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | Certified | medium |
| 120 | Synergy Rx | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 121 | TMates | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 122 | TrimRx | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 123 | Enhance MD | $212/mo | No | 39 states | Not disclosed | — | medium |
| 124 | Fitish | $219/mo | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 125 | Wisp | $225/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 126 | Eden | $239/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 127 | Levers Health | $246/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 128 | Direct Meds | $249/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 129 | Henry Meds | $249/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 130 | Independent Wellness | $249/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 131 | Peak Wellness | $249/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 132 | Sprout Health | $249/mo | No | 44 states | Not disclosed | — | medium |
| 133 | WeightCare | $249/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 134 | Arc-1 | $250/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 135 | Freya Meds | $250/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 136 | GetRelief Rx | $269/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 137 | Zealthy | $286/mo | No | 34 states | Not disclosed | — | high |
| 138 | Lyfe Rx | $289/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 139 | Corsica Health | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 140 | Embody | $299/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 141 | Mint Medical Clinic | $299/mo | No | 1 state | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 142 | MyStart Health | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 143 | Remedy Meds | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 144 | Super Healthy Rx | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 145 | Vyora Wellness | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 146 | Willow | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 147 | Lemonaid Health | $348/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 148 | Sesame | $349/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 149 | Mojoon | $450/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 150 | ReflexMD | $497/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 151 | T2D.com | $999/mo | No | 1 state | Not disclosed | — | medium |
How prices are recorded
Prices in this table are the cheapest publicly-disclosed monthly cost across all dose tiers and form factors (injection, sublingual, ODT, troche) at the time of each provider's last verification. Many providers offer aggressive first-month promotional pricing that steps up at refill — click through to the provider's site for current refill tier pricing.
Providers that do not publicly disclose pricing (gated behind sign-up flow) are omitted from this table. For a broader provider view including these, see the master comparison matrix.
Related tables
- Oral GLP-1 providers comparison table
- Master GLP-1 provider comparison matrix (all providers)
- Best cheapest semaglutide editorial ranking (score-driven with reviews)
- Best compounded semaglutide providers
- Cheapest compounded semaglutide research article
This page does not constitute medical advice. Compounded semaglutide is not an FDA-approved finished drug product. Consult a licensed clinician before starting weight-management medication.