Cheapest Compounded Semaglutide — Full Price Comparison Table
273 telehealth providers that publicly disclose compounded semaglutide pricing, sorted from lowest monthly cost. Pricing is the cheapest available tier across all dose levels and forms (injection + oral) at last verification. Last updated 2026-05-19.
| # | Provider | Compounded Semaglutide | Oral / sublingual | States served | Named pharmacy | LegitScript | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telos Rx | $49/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 2 | bmiMD | $99/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 3 | Live Vital | $99/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 4 | Strut Health | $99/mo | Yes | 49 states | Not disclosed | — | medium |
| 5 | Trimi Health | $99/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 6 | YourEra | $99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 7 | PeterMD | $105/mo | No | 42 states | Not disclosed | — | medium |
| 8 | Try Ageless | $119/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 9 | Found | $129/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 10 | Oak | $130/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 11 | Yucca Health | $146/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 12 | DudeMeds | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 13 | Sprout Health | $149/mo | No | 44 states | Not disclosed | — | medium |
| 14 | Maximus | $149.99/mo | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | medium |
| 15 | Sunlight | $159/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 16 | Bodybuilding Health+ | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 17 | Gala | $179/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 18 | Liv Body | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 19 | MEDVi | $179/mo | No | 48 states | Not disclosed | — | medium |
| 20 | TrimRx | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 21 | RNK Health | $197/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 22 | Breeze Meds | $199/mo | No | All 50 | Not disclosed | Certified | medium |
| 23 | Care Bare Rx | $199/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 24 | MangoRx | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 25 | ShedRx | $199/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 26 | SkinnyRx | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 27 | Synergy Rx | $199/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 28 | Enhance MD | $212/mo | No | 39 states | Not disclosed | — | medium |
| 29 | Direct Meds | $249/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 30 | RxSpan MD | $249/mo | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 31 | TMates | $249/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 32 | Zealthy | $286/mo | No | 34 states | Not disclosed | — | high |
| 33 | Embody | $299/mo | Yes | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 34 | MyStart Health | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 35 | Bliv | $58/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 36 | RxPepsDirect | $64/mo | No | 28 states | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 37 | Primary Clinic (Direct GLP) | $65/mo | No | 10 states | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 38 | Boston Medical Group | $66/mo | No | 7 states | Not disclosed | — | high |
| 39 | OrderlyMeds | $74/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 40 | Ivim Health | $75/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 41 | OurView Health | $75/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 42 | Good Girl Rx | $79/mo | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | Certified | medium |
| 43 | Green Cap Health | $79/mo | No | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 44 | Loop Health | $79/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 45 | Measured | $79/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 46 | NuuVim | $79/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 47 | Potere Health MD | $80/mo | No | 1 state | Not disclosed | — | high |
| 48 | WeightRx | $83/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 49 | Pomegranate Health | $90/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 50 | Ondra Health | $93/mo | No | All 50 + DC | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 51 | boostAGErx | $95/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 52 | Lavender Sky Health | $95/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 53 | TRYM Health | $96/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 54 | Alan Meds | $99/mo | No | 46 states | Not disclosed | — | high |
| 55 | Cora Health | $99/mo | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 56 | CoraDoc | $99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 57 | Factor Health MD | $99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 58 | Fidelity Medical Clinic | $99/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 59 | Fifty 410 | $99/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 60 | He & She MD | $99/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 61 | HeliMeds | $99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | ID 368688 | medium |
| 62 | Joi + Blokes | $99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 63 | Jyra Health | $99/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 64 | Livea | $99/mo | No | 4 states | Not disclosed | Certified | medium |
| 65 | Luci | $99/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 66 | Maves (Homera Health) | $99/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 67 | MedLeanRx | $99/mo | Yes | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 68 | MyFastRx | $99/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 69 | Neo Soma Healthcare | $99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 70 | Onyx Weight Loss | $99/mo | No | 8 states | Not disclosed | — | medium |
| 71 | Shapely | $99/mo | No | 4 states | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 72 | Southern Vitality and Weight Loss | $99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 73 | Vitara RX | $99/mo | No | 49 states | Yes (named) | Certified | high |
| 74 | VitaStir | $99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 75 | RxPros | $99.99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 76 | AmberHealth | $100/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 77 | Care Clinics | $100/mo | No | 32 states | Yes (named) | — | high |
| 78 | Framework | $100/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 79 | NewSelf | $100/mo | No | 49 states | 503A/B (unnamed) | Certified | high |
| 80 | Queen RX | $100/mo | No | 45 states | Not disclosed | — | medium |
| 81 | Cielo | $115/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 82 | Elara Health and Wellness | $117/mo | No | All 50 + DC | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 83 | Mint Med | $117/mo | No | 36 states | Not disclosed | Certified | high |
| 84 | Belle Health | $119/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 85 | Fitness RX | $119/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 86 | GobyMeds | $119/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 87 | Kongo | $119/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 88 | Trava Health | $119/mo | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 89 | Trillium Meds | $119/mo | No | 52 states | Not disclosed | Certified | medium |
| 90 | MANÜ Telehealth | $120/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 91 | Levers Health | $123/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 92 | Ark Health | $125/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 93 | Citizen Meds | $125/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 94 | Nova MD | $125/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 95 | Zeuss | $125/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 96 | Woodwork | $127/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 97 | Alternate Health Club | $129/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 98 | Bioverse | $129/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 99 | DoctorAdam | $129/mo | Yes | 44 states | Not disclosed | Certified | medium |
| 100 | PlexusDx | $129/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 101 | Zera Health | $129/mo | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 102 | Gimme Care | $130/mo | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 103 | Fresh Day Meds | $133/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 104 | HelloWellness | $133/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 105 | LumiMeds | $133/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 106 | Piper | $135/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 107 | Somi Health | $135/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 108 | Mochi Health | $138/mo | No | 15 states | Not disclosed | — | high |
| 109 | AgelessRx | $139/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 110 | BeyondMD | $139/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 111 | NuvaHealth | $139/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 112 | Regenics | $139/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 113 | Velvet Rx | $139/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 114 | Luma Meds | $140/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | Certified | medium |
| 115 | NuviaRx | $140/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 116 | Ivologist | $145/mo | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 117 | NexLife | $145/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 118 | TeleHealth Med | $147/mo | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 119 | 24hrDOC | $149/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 120 | altRX | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 121 | Coivas | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 122 | CoreAge Rx | $149/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 123 | Dr. Gillis' Wellness Center | $149/mo | Yes | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 124 | Harper Meds | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 125 | Heva Health | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 126 | Jently | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 127 | Nalena | $149/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 128 | NativeMed | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 129 | Obu Health | $149/mo | No | Not disclosed | Yes (named) | — | medium |
| 130 | PlushCare | $149/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 131 | Precision Telemed | $149/mo | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 132 | Rivo Health | $149/mo | Yes | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 133 | Silhouette MD | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 134 | Tonik Wellness | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 135 | Tyde Wellness | $149/mo | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 136 | VitaFusions IV | $149/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 137 | JustAnswer Weight Loss | $149.97/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 138 | LevelUp Rx | $149.97/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 139 | Helios Meds | $149.99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 140 | NP2GO | $150/mo | No | 40 states | Not disclosed | — | high |
| 141 | OnlineSemaglutide.org | $150/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 142 | SynergenX Health | $150/mo | No | 10 states | Not disclosed | — | medium |
| 143 | Vytora Health | $150/mo | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 144 | ZYP Medical | $150/mo | Yes | 6 states | Not disclosed | — | high |
| 145 | AM Rx | $151/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 146 | FitRx | $151/mo | No | All 50 + DC | Not disclosed | Certified | high |
| 147 | Roen Rx | $151/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 148 | PepHaūs | $152/mo | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | high |
| 149 | MaxLife | $155/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 150 | Injectco | $156/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 151 | Coby Health | $159/mo | No | 46 states | Not disclosed | ID 38387067 | low |
| 152 | LeanDose | $159/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 153 | Blue Sky MD | $160/mo | No | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 154 | Effecty | $160/mo | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 155 | Fella Health | $165/mo | No | 20 states | Not disclosed | — | high |
| 156 | Rejuve Meds | $165/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 157 | Immortals | $167/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 158 | Actin | $169/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 159 | Alloy | $169/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 160 | Get Thin MD | $169/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 161 | PeptidesRx | $169/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 162 | TelePeptide | $169/mo | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 163 | Bon Health | $170/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 164 | YourHealthRx | $170/mo | Yes | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 165 | Healthicare | $174/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 166 | Novi | $174/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 167 | FitFlow | $175/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 168 | Ivy Rx | $175/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 169 | AbundRX | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 170 | Amble | $179/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 171 | Avono Health | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 172 | AZ Health | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 173 | Bodi Envi | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 174 | Claya | $179/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 175 | ElixaMD | $179/mo | No | Not disclosed | Yes (named) | — | medium |
| 176 | Eloria | $179/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 177 | GOAL.MD | $179/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | low |
| 178 | HydraMed | $179/mo | No | 11 states | Not disclosed | — | high |
| 179 | Kina | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 180 | Nurx | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 181 | ReadyRx | $179/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 182 | RxSaludable | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 183 | Tablet Health | $179/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | Certified | low |
| 184 | Vaylen | $179/mo | Yes | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 185 | VyrarX | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 186 | YOURx Health | $179/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 187 | Whoosh Wellness | $187/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 188 | HealthOn | $189/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 189 | WePeptideRx | $189/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 190 | Somira Health | $189.99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 191 | Eve | $195/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 192 | Clinic Secret | $196/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 193 | TeleZen MD | $198/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 194 | AMP Health | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 195 | Ascend Vitality | $199/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 196 | BetterMe Rx | $199/mo | Yes | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 197 | BloomWell Rx | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 198 | Concierge MD LA | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 199 | Corsica Health | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 200 | Curex | $199/mo | Yes | 45 states | Not disclosed | Certified | high |
| 201 | DrBrainRx | $199/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | Certified | medium |
| 202 | DrMedHealth | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 203 | FuturHealth | $199/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 204 | Go Vida Plena | $199/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 205 | Heally | $199/mo | Yes | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 206 | HealthSource | $199/mo | Yes | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 207 | Heros Health | $199/mo | No | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 208 | Hers | $199/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 209 | Hims | $199/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 210 | HumeCare+ | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 211 | InstaRX | $199/mo | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | medium |
| 212 | Invigor Medical | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 213 | Joey Med | $199/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 214 | Kin Meds | $199/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 215 | Mevo Health | $199/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 216 | NiceRx | $199/mo | No | 46 states | Not disclosed | — | high |
| 217 | PauseRX | $199/mo | Yes | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 218 | ReflexMD | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 219 | REMEVi | $199/mo | No | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 220 | RxION Health | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 221 | Ryze Rx | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 222 | Semaglutide Online | $199/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 223 | Signos | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 224 | Spry | $199/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 225 | TOM Weight Loss | $199/mo | No | 2 states | Not disclosed | — | medium |
| 226 | Vital Edge | $199/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 227 | Arc-1 | $199.99/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 228 | Harmony Wellness Clinic | $200/mo | No | 36 states | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 229 | LifeRx.md | $200/mo | No | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 230 | Optimized Health | $200/mo | No | 5 states | Not disclosed | Certified | high |
| 231 | Aspire Health | $205/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 232 | Medsol RX | $209/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 233 | WeightCare | $215/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 234 | Fitish | $219/mo | No | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 235 | Lyfe Rx | $225/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 236 | Wisp | $225/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 237 | Eden | $239/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 238 | Elara MD | $249/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 239 | Henry Meds | $249/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 240 | Independent Wellness | $249/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 241 | NuDay Rx | $249/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 242 | Peak Wellness | $249/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 243 | Next Vial | $249.97/mo | No | 49 states | Yes (named) | — | medium |
| 244 | Freya Meds | $250/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 245 | Lean Rx | $266/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 246 | GetRelief Rx | $269/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 247 | Premium Health | $275/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 248 | LIV by WellNow | $279/mo | No | 5 states | Not disclosed | — | high |
| 249 | QuickMD | $279/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 250 | VirtualCare2Go | $279/mo | Yes | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 251 | LaSara Medical Group | $289/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 252 | Bloom MD | $295/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 253 | Elevated Health | $296/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 254 | Elevate Health | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 255 | iThriveMD | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 256 | Mint Medical Clinic | $299/mo | No | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 257 | Prime Health | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 258 | Remedy Meds | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 259 | RestorLife Med | $299/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 260 | SnagRx | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 261 | Super Healthy Rx | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | low |
| 262 | TeleCareSpot | $299/mo | Yes | 48 states | Not disclosed | — | high |
| 263 | Vyora Wellness | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 264 | Willow | $299/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 265 | Dr. Arevitalize | $319/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 266 | Lemonaid Health | $348/mo | No | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 267 | Gaya Wellness | $349/mo | No | 5 states | Not disclosed | — | high |
| 268 | AquaVita NextGen | $375/mo | Yes | 5 states | Not disclosed | — | medium |
| 269 | TeleDocs360 | $399/mo | Yes | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 270 | Garcia Weight Loss, Aesthetics & Hormone Therapy | $400/mo | No | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 271 | Valhalla Vitality | $449/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 272 | Mojoon | $450/mo | No | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 273 | T2D.com | $999/mo | No | 1 state | Not disclosed | — | medium |
How prices are recorded
Prices in this table are the cheapest publicly-disclosed monthly cost across all dose tiers and form factors (injection, sublingual, ODT, troche) at the time of each provider's last verification. Many providers offer aggressive first-month promotional pricing that steps up at refill — click through to the provider's site for current refill tier pricing.
Providers that do not publicly disclose pricing (gated behind sign-up flow) are omitted from this table. For a broader provider view including these, see the master comparison matrix.
Related tables
- Oral GLP-1 providers comparison table
- Master GLP-1 provider comparison matrix (all providers)
- Best cheapest semaglutide editorial ranking (score-driven with reviews)
- Best compounded semaglutide providers
- Cheapest compounded semaglutide research article
This page does not constitute medical advice. Compounded semaglutide is not an FDA-approved finished drug product. Consult a licensed clinician before starting weight-management medication.