Oral GLP-1 Providers Comparison Table
70 telehealth providers offering oral GLP-1 form factors — oral dissolving tablet (ODT), sublingual, troche, lozenge, or oral compounded — alongside or instead of injectable. For patients who prefer non-injectable delivery. Last updated 2026-05-19.
Important evidence caveat
Compounded oral GLP-1 forms (ODT, sublingual, troche, tablet) have a weaker evidence base than injectable. No STEP/SURMOUNT-equivalent randomized trials of oral compounded semaglutide or tirzepatide exist. The FDA-approved oral GLP-1 for weight loss is Foundayo (orforglipron) — a different small-molecule chemistry than the compounded peptide forms most providers in this table sell. Patients accepting oral compounded options should understand the evidence gap. See our research article on what is orforglipron / Foundayo for the FDA-approved oral pathway.
| # | Provider | Compounded Semaglutide | Compounded Tirzepatide | States served | Named pharmacy | LegitScript | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telos Rx | $49/mo | $99/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 2 | Strut Health | $99/mo | $199/mo | 49 states | Not disclosed | — | medium |
| 3 | Try Ageless | $119/mo | $169/mo | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 4 | ShedRx | $199/mo | $299/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 5 | Direct Meds | $249/mo | $399/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 6 | Embody | $299/mo | $299/mo | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 7 | Wellorithm | — | — | 49 states | Not disclosed | — | medium |
| 8 | Good Girl Rx | $79/mo | $139/mo | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | Certified | medium |
| 9 | NuuVim | $79/mo | $133/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 10 | Luci | $99/mo | $145/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 11 | MedLeanRx | $99/mo | $149/mo | 1 state | Not disclosed | — | medium |
| 12 | Fitness RX | $119/mo | $119/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 13 | Ark Health | $125/mo | $249/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 14 | Woodwork | $127/mo | $199/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 15 | DoctorAdam | $129/mo | $199/mo | 44 states | Not disclosed | Certified | medium |
| 16 | Somi Health | $135/mo | $165/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 17 | Velvet Rx | $139/mo | $199/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 18 | TeleHealth Med | $147/mo | — | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 19 | 24hrDOC | $149/mo | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 20 | Dr. Gillis' Wellness Center | $149/mo | — | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 21 | Rivo Health | $149/mo | $199/mo | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 22 | OnlineSemaglutide.org | $150/mo | $399/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 23 | ZYP Medical | $150/mo | $233/mo | 6 states | Not disclosed | — | high |
| 24 | TelePeptide | $169/mo | $214/mo | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 25 | YourHealthRx | $170/mo | $210/mo | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 26 | Claya | $179/mo | $279/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 27 | Eloria | $179/mo | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 28 | Tablet Health | $179/mo | $199/mo | Not disclosed | Not disclosed | Certified | low |
| 29 | Vaylen | $179/mo | $239/mo | All 50 | Not disclosed | Certified | high |
| 30 | Eve | $195/mo | $195/mo | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 31 | Ascend Vitality | $199/mo | $299/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 32 | BetterMe Rx | $199/mo | $299/mo | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 33 | Curex | $199/mo | $199/mo | 45 states | Not disclosed | Certified | high |
| 34 | FuturHealth | $199/mo | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 35 | Go Vida Plena | $199/mo | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 36 | Heally | $199/mo | — | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 37 | HealthSource | $199/mo | $299/mo | All 50 | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 38 | Kin Meds | $199/mo | $249/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 39 | Mevo Health | $199/mo | $259/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 40 | PauseRX | $199/mo | $249/mo | Not disclosed | 503A/B (unnamed) | — | medium |
| 41 | Vital Edge | $199/mo | $269/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 42 | Wisp | $225/mo | — | Not disclosed | Not disclosed | Certified | medium |
| 43 | NuDay Rx | $249/mo | $329/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 44 | Lean Rx | $266/mo | $399/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 45 | GetRelief Rx | $269/mo | $179/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 46 | QuickMD | $279/mo | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 47 | VirtualCare2Go | $279/mo | — | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 48 | Elevated Health | $296/mo | $359/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 49 | TeleCareSpot | $299/mo | $399/mo | 48 states | Not disclosed | — | high |
| 50 | AquaVita NextGen | $375/mo | — | 5 states | Not disclosed | — | medium |
| 51 | TeleDocs360 | $399/mo | $399/mo | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 52 | 1st Optimal | — | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 53 | Amazon One Medical | — | — | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 54 | AVARA Rx | — | — | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 55 | Calibrate Health | — | — | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 56 | Defy Medical | — | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 57 | EmbraceRX | — | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 58 | FeelGood | — | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 59 | GoodRx | — | — | All 50 | Not disclosed | — | high |
| 60 | HealthHub | — | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 61 | Hello Alpha | — | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 62 | Iron Med RX | — | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 63 | Knownwell | — | — | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 64 | LillyDirect Foundayo | — | — | All 50 + DC | Not disclosed | — | high |
| 65 | Näky | — | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 66 | NowPatient | — | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 67 | OnlyRx | — | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 68 | PrideRx | — | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
| 69 | Rixa Health | — | — | All 50 | Not disclosed | — | medium |
| 70 | Ro | — | — | Not disclosed | Not disclosed | — | medium |
How providers are classified as “oral”
A provider appears in this table if its description explicitly mentions any of: ODT, oral dissolving tablet, sublingual, troche, lozenge, buccal, oral tablet, tablet form, oral compounded, oral semaglutide, oral tirzepatide, oral GLP, orforglipron, Foundayo, or Rybelsus; OR if any pricing entry uses the compounded-oral form designation.
Related tables
- Master GLP-1 provider comparison matrix (all providers)
- Cheapest compounded semaglutide
- Best oral GLP-1 providers editorial ranking
- Best Foundayo (orforglipron) providers — the FDA-approved oral GLP-1
This page does not constitute medical advice. Compounded oral GLP-1 medications are not FDA-approved finished drug products and have a weaker evidence base than injectable equivalents. Consult a licensed clinician before starting any weight-management medication.