Trulicity Guide
Trulicity is the brand-name formulation of dulaglutide, a once-weekly subcutaneous GLP-1 receptor agonist FDA-approved for glycemic control in adults with type 2 diabetes and for cardiovascular risk reduction in adults with type 2 diabetes who have established cardiovascular disease or multiple cardiovascular risk factors. Manufactured by Eli Lilly, Trulicity was the first GLP-1 to show a CV benefit in a primary-prevention diabetes population (REWIND, 2019). It has never had an obesity indication — average weight loss in trials is modest at roughly 3–5 kg — and Wegovy and Zepbound dominate the chronic weight management category.
WeightLossRankings.org is reader-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Learn more
At a Glance
| Generic Name | Dulaglutide |
| Brand Names | Trulicity |
| FDA Status | FDA-approved for glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus (September 18, 2014); FDA-approved to reduce the risk of major adverse cardiovascular events in adults with type 2 diabetes who have established CVD or multiple cardiovascular risk factors (February 2020); pediatric indication for type 2 diabetes in patients aged 10 years and older added in 2022. Not approved for chronic weight management.[1] |
| Approval Date | September 18, 2014[1] |
How Trulicity Works
Dulaglutide is a long-acting GLP-1 receptor agonist engineered by fusing two modified GLP-1 peptide chains to a human IgG4 Fc fragment, which extends the half-life to about five days and allows once-weekly dosing. By activating GLP-1 receptors, dulaglutide stimulates glucose-dependent insulin secretion, suppresses inappropriate glucagon release, slows gastric emptying, and modestly reduces appetite. The blood-sugar-lowering effect is the labeled indication; the weight reduction is a secondary effect that is smaller than what is seen with semaglutide or tirzepatide.[2]
Dosing Schedule
Trulicity uses a gradual dose escalation to minimize side effects. Always follow your prescriber's guidance and the current FDA label[1].
Side Effects
Common: nausea, diarrhea, vomiting, abdominal pain, decreased appetite, dyspepsia, fatigue. Side effects are most pronounced during dose initiation and escalation, and typically diminish over 4–8 weeks. Serious (rare): pancreatitis, gallbladder disease (cholecystitis, cholelithiasis), acute kidney injury (often secondary to dehydration from GI side effects), severe hypoglycemia when combined with insulin or sulfonylureas, hypersensitivity reactions, diabetic retinopathy complications. Boxed warning for thyroid C-cell tumors observed in rodents; contraindicated in patients with a personal or family history of medullary thyroid carcinoma (MTC) or Multiple Endocrine Neoplasia syndrome type 2 (MEN 2).[1][2]
This is not a complete list. Consult your healthcare provider or prescriber for full safety information. The complete adverse reaction profile is published in the current FDA prescribing information[1].
Clinical Trial Results
The AWARD program comprised the pivotal phase 3 trials supporting Trulicity's approval and label expansions, evaluating dulaglutide as monotherapy and in combination with metformin, sulfonylureas, insulin, and SGLT2 inhibitors across more than 10 studies. AWARD-7 (Tuttle et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018, PMID 29910024) showed dulaglutide was noninferior to insulin glargine for HbA1c reduction in patients with type 2 diabetes and moderate-to-severe chronic kidney disease, with less weight gain and a lower hypoglycemia rate. SUSTAIN-7 (Pratley et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018, PMID 29397376) directly compared once-weekly semaglutide to dulaglutide; semaglutide produced greater reductions in HbA1c and body weight at matched dose levels. The landmark REWIND cardiovascular outcomes trial (Gerstein et al. Lancet 2019, PMID 31189511) randomized 9,901 adults with type 2 diabetes — most without established CVD — and showed a 12% relative reduction in major adverse cardiovascular events with dulaglutide 1.5 mg over a median follow-up of 5.4 years (HR 0.88, 95% CI 0.79–0.99). REWIND remains the largest and longest GLP-1 CVOT and the first to demonstrate CV benefit in a primary-prevention diabetes population, though the effect size was the smallest in the GLP-1 CVOT class.[2]
Where to Get Trulicity
These telehealth providers offer access to dulaglutide or compounded equivalents with online consultations and home delivery.
Enhance MD
Best for: lab-monitored compounded GLP-1 with mandatory video visit
Editorial score · methodology
Editorial score · methodology
Editorial score · methodology
Editorial score · methodology
Editorial score · methodology
Live Vital
Best for: shoppers who want low-cost, physician-led compounded GLP-1 with peptide and hormone options
Editorial score · methodology
Cost Comparison
Starting prices for compounded GLP-1 medications from top providers, sorted cheapest first. Compounded dulaglutide from licensed 503A and 503B pharmacies is legal under federal compounding law[3], with additional tolerances historically allowed while the molecule has appeared on the FDA Drug Shortage List[4]. Both compounded and brand-name prescriptions are generally FSA/HSA eligible under IRS Publication 502[5]. Prices may vary based on dose and promo availability.
| Provider | Starting Price | |
|---|---|---|
| EverFit Medical | $0/mo | Visit |
| Lumen Meds | $0/mo | Visit |
| AM Rx | $25/mo | Visit |
| Amazon One Medical | $25/mo | Visit |
| Calibrate Health | $25/mo | Visit |
| FitRx | $25/mo | Visit |
| LillyDirect Foundayo | $25/mo | Visit |
| Curex | $49/mo | Visit |
| Enhance MD | $49/mo | Visit |
| Bliv | $58/mo | Visit |
| Effecty | $60/mo | Visit |
| Boston Medical Group | $66/mo | Visit |
| Bloom MD | $75/mo | Visit |
| Ivim Health | $75/mo | Visit |
| LifeMD | $75/mo | Visit |
| Good Girl Rx | $79/mo | Visit |
| Green Cap Health | $79/mo | Visit |
| Loop Health | $79/mo | Visit |
| Aurelius Health Group | $89/mo | Visit |
| JRNYS | $89/mo | Visit |
| JM Integrated Health | $93/mo | Visit |
| boostAGErx | $95/mo | Visit |
| Lavender Sky Health | $95/mo | Visit |
| Alan Meds | $99/mo | Visit |
| bmiMD | $99/mo | Visit |
| Cora Health | $99/mo | Visit |
| CoraDoc | $99/mo | Visit |
| Embody | $99/mo | Visit |
| Factor Health MD | $99/mo | Visit |
| Fidelity Medical Clinic | $99/mo | Visit |
| Fifty 410 | $99/mo | Visit |
| He & She MD | $99/mo | Visit |
| HeliMeds | $99/mo | Visit |
| Joi + Blokes | $99/mo | Visit |
| Live Vital | $99/mo | Visit |
| 10rx | $99.67/mo | Visit |
| AmberHealth | $100/mo | Visit |
| Care Clinics | $100/mo | Visit |
| Framework | $100/mo | Visit |
| Cielo | $115/mo | Visit |
| Elara Health and Wellness | $117/mo | Visit |
| Belle Health | $119/mo | Visit |
| Fitness RX | $119/mo | Visit |
| Get Thin MD | $119/mo | Visit |
| GobyMeds | $119/mo | Visit |
| Levers Health | $123/mo | Visit |
| Ark Health | $125/mo | Visit |
| Citizen Meds | $125/mo | Visit |
| Alternate Health Club | $129/mo | Visit |
| Bioverse | $129/mo | Visit |
| Found | $129/mo | Visit |
| Gimme Care | $130/mo | Visit |
| Fresh Day Meds | $133/mo | Visit |
| HelloWellness | $133/mo | Visit |
| LumiMeds | $133/mo | Visit |
| AgelessRx | $139/mo | Visit |
| BeyondMD | $139/mo | Visit |
| Ivologist | $145/mo | Visit |
| Kin Meds | $146/mo | Visit |
| 24hrDOC | $149/mo | Visit |
| 9amHealth | $149/mo | Visit |
| Allara Health | $149/mo | Visit |
| altRX | $149/mo | Visit |
| Aquivia Health | $149/mo | Visit |
| Coivas | $149/mo | Visit |
| CoreAge Rx | $149/mo | Visit |
| Dr. Gillis' Wellness Center | $149/mo | Visit |
| DudeMeds | $149/mo | Visit |
| FeelGood | $149/mo | Visit |
| Heros Health | $149/mo | Visit |
| Heva Health | $149/mo | Visit |
| Jently | $149/mo | Visit |
| JustAnswer Weight Loss | $149.97/mo | Visit |
| LevelUp Rx | $149.97/mo | Visit |
| Helios Meds | $149.99/mo | Visit |
| Injectco | $156/mo | Visit |
| Fella Health | $165/mo | Visit |
| Fierce Health | $NaN/mo | Visit |
| Gala | $149/mo | Visit |
| GoodRx | $149/mo | Visit |
| Harper Meds | $149/mo | Visit |
| Healthicare | $150/mo | Visit |
| Coby Health | $159/mo | Visit |
| Actin | $169/mo | Visit |
| Alloy | $169/mo | Visit |
| Bon Health | $170/mo | Visit |
| Carocare Wellness | $170/mo | Visit |
| Ivy Rx | $175/mo | Visit |
| Amble | $179/mo | Visit |
| AZ Health | $179/mo | Visit |
| Blue Haven RX | $179/mo | Visit |
| Bodi Envi | $179/mo | Visit |
| Bodybuilding Health+ | $179/mo | Visit |
| Claya | $179/mo | Visit |
| GetRelief Rx | $179/mo | Visit |
| GOAL.MD | $179/mo | Visit |
| HydraMed | $179/mo | Visit |
| Liv Body | $179/mo | Visit |
| Brightmeds | $189/mo | Visit |
| Eden | $189/mo | Visit |
| HealthOn | $189/mo | Visit |
| Eve | $195/mo | Visit |
| Clinic Secret | $196/mo | Visit |
| Elevated Health | $196/mo | Visit |
| AMP Health | $199/mo | Visit |
| Ascend Vitality | $199/mo | Visit |
| AskRx | $199/mo | Visit |
| BetterMe Rx | $199/mo | Visit |
| BloomWell Rx | $199/mo | Visit |
| Breeze Meds | $199/mo | Visit |
| Care Bare Rx | $199/mo | Visit |
| Chronos Body Health & Wellness | $199/mo | Visit |
| Concierge MD LA | $199/mo | Visit |
| Corsica Health | $199/mo | Visit |
| DrMedHealth | $199/mo | Visit |
| EOS Health | $199/mo | Visit |
| FuturHealth | $199/mo | Visit |
| Heally | $199/mo | Visit |
| Hers | $199/mo | Visit |
| Hims | $199/mo | Visit |
| HumeCare+ | $199/mo | Visit |
| InstaRX | $199/mo | Visit |
| Invigor Medical | $199/mo | Visit |
| Joey Med | $199/mo | Visit |
| Liberty | $199/mo | Visit |
| Arc-1 | $199.99/mo | Visit |
| LifeRx.md | $200/mo | Visit |
| Fitish | $219/mo | Visit |
| FMmeds | $NaN/mo | Visit |
| WellMedRx | $0/mo | Visit |
| NovoCare Pharmacy | $25/mo | Visit |
| Maves (Homera Health) | $99/mo | Visit |
| MyFastRx | $99/mo | Visit |
| Neo Soma Healthcare | $99/mo | Visit |
| Noom Med | $99/mo | Visit |
| NewSelf | $100/mo | Visit |
| Mint Med | $117/mo | Visit |
| MANÜ Telehealth | $120/mo | Visit |
| Nova MD | $125/mo | Visit |
| Mochi Health | $138/mo | Visit |
| NexLife | $145/mo | Visit |
| MediRX | $149/mo | Visit |
| Nalena | $149/mo | Visit |
| NativeMed | $149/mo | Visit |
| Maximus | $149.99/mo | Visit |
| Midi Health | $150/mo | Visit |
| NP2GO | $150/mo | Visit |
| MaxLife | $155/mo | Visit |
| Nurx | $179/mo | Visit |
| Navio MD | $189/mo | Visit |
| MangoRx | $199/mo | Visit |
| Medi-Weightloss | $199/mo | Visit |
| Medical Health Institute | $NaN/mo | Visit |
| Novi | $174/mo | Visit |
| MEDVi | $179/mo | Visit |
| Mevo Health | $199/mo | Visit |
| NiceRx | $199/mo | Visit |
| Nucore Health | $199/mo | Visit |
| Medsol RX | $209/mo | Visit |
| Mint Medical Clinic | $299/mo | Visit |
| Mixx Health & Wellness | $NaN/mo | Visit |
| NuDay Rx | $249/mo | Visit |
| MyStart Health | $299/mo | Visit |
| Mojoon | $450/mo | Visit |
| Modern Age | $900/mo | Visit |
| NowPatient | $1069/mo | Visit |
| myRocky | $1409/mo | Visit |
| Nouri | $NaN/mo | Visit |
| Roen Rx | $25/mo | Visit |
| Sesame Care | $25/mo | Visit |
| Wisp | $54/mo | Visit |
| Primary Clinic (Direct GLP) | $65/mo | Visit |
| OrderlyMeds | $74/mo | Visit |
| OurView Health | $75/mo | Visit |
| The Virtual NP | $75/mo | Visit |
| NuuVim | $79/mo | Visit |
| Oak | $80/mo | Visit |
| Potere Health MD | $80/mo | Visit |
| WeightRx | $83/mo | Visit |
| Ozari Health | $86/mo | Visit |
| Pomegranate Health | $90/mo | Visit |
| Ondra Health | $93/mo | Visit |
| TRYM Health | $96/mo | Visit |
| RxSaludable | $99/mo | Visit |
| SnagRx | $99/mo | Visit |
| Southern Vitality and Weight Loss | $99/mo | Visit |
| Strut Health | $99/mo | Visit |
| Teleios Health | $99/mo | Visit |
| Trimi Health | $99/mo | Visit |
| Vitara RX | $99/mo | Visit |
| VitaStir | $99/mo | Visit |
| YourEra | $99/mo | Visit |
| RxPros | $99.99/mo | Visit |
| Queen RX | $100/mo | Visit |
| PeterMD | $105/mo | Visit |
| RxION Health | $107/mo | Visit |
| Trava Health | $119/mo | Visit |
| Try Ageless | $119/mo | Visit |
| Tyde Wellness | $119/mo | Visit |
| Zeuss | $125/mo | Visit |
| Woodwork | $127/mo | Visit |
| Peak Wellness | $129/mo | Visit |
| PlexusDx | $129/mo | Visit |
| Zera Health | $129/mo | Visit |
| Piper | $135/mo | Visit |
| Somi Health | $135/mo | Visit |
| NuvaHealth | $139/mo | Visit |
| Regenics | $139/mo | Visit |
| Velvet Rx | $139/mo | Visit |
| NuviaRx | $140/mo | Visit |
| Yucca Health | $146/mo | Visit |
| TeleHealth Med | $147/mo | Visit |
| Obu Health | $149/mo | Visit |
| PlushCare | $149/mo | Visit |
| Precision Telemed | $149/mo | Visit |
| PrideRx | $149/mo | Visit |
| Rivo Health | $149/mo | Visit |
| Ro | $149/mo | Visit |
| Sprout Health | $149/mo | Visit |
| Tonik Wellness | $149/mo | Visit |
| Transparent Meds | $149/mo | Visit |
| Trinity Meds | $149/mo | Visit |
| VitaFusions IV | $149/mo | Visit |
| OnlineSemaglutide.org | $150/mo | Visit |
| Vytora Health | $150/mo | Visit |
| ZYP Medical | $150/mo | Visit |
| PepHaūs | $152/mo | Visit |
| Sunlight | $159/mo | Visit |
| YOURx Health | $159/mo | Visit |
| Zappy Health | $159/mo | Visit |
| Rejuve Meds | $165/mo | Visit |
| PeptidesRx | $169/mo | Visit |
| OnlyRx | $179/mo | Visit |
| ReadyRx | $179/mo | Visit |
| Tablet Health | $179/mo | Visit |
| TrimRx | $179/mo | Visit |
| Vaylen | $179/mo | Visit |
| Whoosh Wellness | $187/mo | Visit |
| PrescribedRX | $189/mo | Visit |
| WePeptideRx | $189/mo | Visit |
| Welling Health | $190/mo | Visit |
| Unique Physique | $195/mo | Visit |
| RNK Health | $197/mo | Visit |
| TeleZen MD | $198/mo | Visit |
| PauseRX | $199/mo | Visit |
| ReflexMD | $199/mo | Visit |
| Revel Health | $199/mo | Visit |
| Rex MD | $199/mo | Visit |
| Ryze Rx | $199/mo | Visit |
| ShedRx | $199/mo | Visit |
| Signos | $199/mo | Visit |
| SkinnyRx | $199/mo | Visit |
| Spry | $199/mo | Visit |
| Synergy Rx | $199/mo | Visit |
| TOM Weight Loss | $199/mo | Visit |
| Vital Edge | $199/mo | Visit |
| Optimized Health | $200/mo | Visit |
| WeightCare | $215/mo | Visit |
| TRT Nation | $219/mo | Visit |
| Lyfe Rx | $225/mo | Visit |
| AVARA Rx | $229/mo | Visit |
| Options Medical Weight Loss | $239/mo | Visit |
| Direct Meds | $249/mo | Visit |
| Elara MD | $249/mo | Visit |
| Henry Meds | $249/mo | Visit |
| Independent Wellness | $249/mo | Visit |
| Livv | $249/mo | Visit |
| Remi Meds | $249/mo | Visit |
| RxSpan MD | $249/mo | Visit |
| TMates | $249/mo | Visit |
| Freya Meds | $250/mo | Visit |
| Lean Rx | $266/mo | Visit |
| Dr. Arevitalize | $269/mo | Visit |
| Premium Health | $275/mo | Visit |
| Cost Plus Drugs | $279/mo | Visit |
| LIV by WellNow | $279/mo | Visit |
| QuickMD | $279/mo | Visit |
| VirtualCare2Go | $279/mo | Visit |
| Zealthy | $286/mo | Visit |
| LaSara Medical Group | $289/mo | Visit |
| Elevate Health | $299/mo | Visit |
| Emerge Weight Loss | $299/mo | Visit |
| iThriveMD | $299/mo | Visit |
| Prime Health | $299/mo | Visit |
| Remedy Meds | $299/mo | Visit |
| Super Healthy Rx | $299/mo | Visit |
| Vyora Wellness | $299/mo | Visit |
| Willow | $299/mo | Visit |
| Lemonaid Health | $348/mo | Visit |
| BioGlow Health | $349/mo | Visit |
| Gaya Wellness | $349/mo | Visit |
| Knownwell | $349/mo | Visit |
| AquaVita NextGen | $375/mo | Visit |
| TeleDocs360 | $399/mo | Visit |
| Valhalla Vitality | $449/mo | Visit |
| Royal Medical Center | $450/mo | Visit |
| Shape Vantage | $599/mo | Visit |
| Push Health | $950/mo | Visit |
| T2D.com | $999/mo | Visit |
| Levity | $1199/mo | Visit |
| Form Health | $1350/mo | Visit |
Trulicity Head-to-Head Comparisons
Short-form verdict pages comparing Trulicity to other GLP-1 options with trial-anchored data, FDA-label dosing, and current manufacturer pricing.
See all drug-vs-drug verdicts.
Pivotal Trulicity Trial Walkthroughs
Endpoint-by-endpoint breakdowns of the trials that shaped the Trulicity label, with primary-source numbers and FAQs.
Ranked PubMed Studies on Trulicity
Curated lists of the highest-impact peer-reviewed studies on Trulicity and related GLP-1 drugs. Every PMID live-verified via PubMed esummary.
Related Research on Trulicity
Deep-dive articles from our research desk with primary-source trial data, FDA label verification, and editorial analysis.
Frequently Asked Questions
Sources & methodology — as of June 2026
- 1.FDA — Wegovy (semaglutide) Approval History via Drugs@FDA— U.S. Food & Drug Administration.
- 2.STEP 1 Trial — Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity (Wilding JPH et al.)— New England Journal of Medicine.PMID: 33567185.
- 3.FDA — Compounding and the 503A Pharmacy Framework— U.S. Food & Drug Administration.
- 4.FDA — Drug Shortages Database (current shortage listings)— U.S. Food & Drug Administration.
- 5.IRS Publication 502 — Medical and Dental Expenses (HSA/FSA eligibility)— Internal Revenue Service.