Semaglutide Guide
Semaglutide is a GLP-1 receptor agonist approved by the FDA for both type 2 diabetes management and chronic weight management. It has become one of the most prescribed medications in the United States, with clinical trials demonstrating weight loss of up to 15% of body weight.
WeightLossRankings.org is reader-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Learn more
At a Glance
How Semaglutide Works
Semaglutide mimics the naturally occurring hormone GLP-1 (glucagon-like peptide-1), which is released after eating. It activates GLP-1 receptors in the brain to reduce appetite and increase feelings of fullness, while also slowing gastric emptying so food stays in the stomach longer. These combined effects lead to reduced caloric intake and meaningful, sustained weight loss.[3][6]
Dosing Schedule
Semaglutide uses a gradual dose escalation to minimize side effects. Always follow your prescriber's guidance and the current FDA label[1].
Side Effects
Common: nausea, vomiting, diarrhea, constipation, abdominal pain, decreased appetite, headache, fatigue. Serious (rare): pancreatitis, gallbladder disease, kidney problems, diabetic retinopathy complications, increased heart rate. Rare thyroid C-cell tumors observed in animal studies — contraindicated in patients with personal or family history of MTC or MEN2.[1][3]
This is not a complete list. Consult your healthcare provider or prescriber for full safety information. The complete adverse reaction profile is published in the current FDA prescribing information[1].
Clinical Trial Results
In the landmark STEP-1 trial (N=1,961), adults treated with semaglutide 2.4mg achieved an average body weight loss of 14.9% over 68 weeks, compared to 2.4% in the placebo group. 86.4% of participants lost at least 5% of body weight, versus 31.5% with placebo.[3][4][5]
Where to Get Semaglutide
These telehealth providers offer access to semaglutide or compounded equivalents with online consultations and home delivery.
Enhance MD
Best for: lab-monitored compounded GLP-1 with mandatory video visit
Editorial score · methodology
Editorial score · methodology
Editorial score · methodology
Telos Rx
Best for: Needle-free and microdosed compounded GLP-1 options with lab-monitored care
Editorial score · methodology
Editorial score · methodology
Live Vital
Best for: shoppers who want low-cost, physician-led compounded GLP-1 with peptide and hormone options
Editorial score · methodology
Cost Comparison
Starting prices for compounded GLP-1 medications from top providers, sorted cheapest first. Compounded semaglutide from licensed 503A and 503B pharmacies is legal under federal compounding law[7], with additional tolerances historically allowed while the molecule has appeared on the FDA Drug Shortage List[8]. Both compounded and brand-name prescriptions are generally FSA/HSA eligible under IRS Publication 502[9]. Prices may vary based on dose and promo availability.
| Provider | Starting Price | |
|---|---|---|
| EverFit Medical | $0/mo | Visit |
| Lumen Meds | $0/mo | Visit |
| AM Rx | $25/mo | Visit |
| Calibrate Health | $25/mo | Visit |
| Ivim Health | $75/mo | Visit |
| Good Girl Rx | $79/mo | Visit |
| Loop Health | $79/mo | Visit |
| JRNYS | $89/mo | Visit |
| Lavender Sky Health | $95/mo | Visit |
| Fidelity Medical Clinic | $99/mo | Visit |
| Fifty 410 | $99/mo | Visit |
| Joi + Blokes | $99/mo | Visit |
| Jyra Health | $99/mo | Visit |
| Live Vital | $99/mo | Visit |
| Livea | $99/mo | Visit |
| Luci | $99/mo | Visit |
| Framework | $100/mo | Visit |
| Kongo | $119/mo | Visit |
| Levers Health | $123/mo | Visit |
| LumiMeds | $133/mo | Visit |
| Luma Meds | $140/mo | Visit |
| Ivologist | $145/mo | Visit |
| Kin Meds | $146/mo | Visit |
| Jently | $149/mo | Visit |
| JustAnswer Weight Loss | $149.97/mo | Visit |
| LevelUp Rx | $149.97/mo | Visit |
| Injectco | $156/mo | Visit |
| LeanDose | $159/mo | Visit |
| Fella Health | $165/mo | Visit |
| Fierce Health | $NaN/mo | Visit |
| FitRx | $25/mo | Visit |
| Curex | $49/mo | Visit |
| Enhance MD | $49/mo | Visit |
| Bliv | $58/mo | Visit |
| Effecty | $60/mo | Visit |
| Boston Medical Group | $66/mo | Visit |
| Green Cap Health | $79/mo | Visit |
| boostAGErx | $95/mo | Visit |
| Alan Meds | $99/mo | Visit |
| bmiMD | $99/mo | Visit |
| Cora Health | $99/mo | Visit |
| CoraDoc | $99/mo | Visit |
| Embody | $99/mo | Visit |
| Factor Health MD | $99/mo | Visit |
| He & She MD | $99/mo | Visit |
| HeliMeds | $99/mo | Visit |
| 10rx | $99.67/mo | Visit |
| AmberHealth | $100/mo | Visit |
| Care Clinics | $100/mo | Visit |
| Cielo | $115/mo | Visit |
| Elara Health and Wellness | $117/mo | Visit |
| Belle Health | $119/mo | Visit |
| Fitness RX | $119/mo | Visit |
| GobyMeds | $119/mo | Visit |
| Immortals | $167/mo | Visit |
| FitFlow | $175/mo | Visit |
| Ivy Rx | $175/mo | Visit |
| HydraMed | $179/mo | Visit |
| Kina | $179/mo | Visit |
| Liv Body | $179/mo | Visit |
| HumeCare+ | $199/mo | Visit |
| InstaRX | $199/mo | Visit |
| Invigor Medical | $199/mo | Visit |
| Joey Med | $199/mo | Visit |
| Liberty | $199/mo | Visit |
| LifeRx.md | $200/mo | Visit |
| Fitish | $219/mo | Visit |
| FMmeds | $NaN/mo | Visit |
| NovoCare Pharmacy | $25/mo | Visit |
| Primary Clinic (Direct GLP) | $65/mo | Visit |
| OrderlyMeds | $74/mo | Visit |
| OurView Health | $75/mo | Visit |
| Measured | $79/mo | Visit |
| NuuVim | $79/mo | Visit |
| Oak | $80/mo | Visit |
| Potere Health MD | $80/mo | Visit |
| Ozari Health | $86/mo | Visit |
| Pomegranate Health | $90/mo | Visit |
| Ondra Health | $93/mo | Visit |
| Maves (Homera Health) | $99/mo | Visit |
| MedLeanRx | $99/mo | Visit |
| MyFastRx | $99/mo | Visit |
| Neo Soma Healthcare | $99/mo | Visit |
| Noom Med | $99/mo | Visit |
| Onyx Weight Loss | $99/mo | Visit |
| NewSelf | $100/mo | Visit |
| Queen RX | $100/mo | Visit |
| PeterMD | $105/mo | Visit |
| Mint Med | $117/mo | Visit |
| MANÜ Telehealth | $120/mo | Visit |
| Nova MD | $125/mo | Visit |
| Peak Wellness | $129/mo | Visit |
| PlexusDx | $129/mo | Visit |
| Piper | $135/mo | Visit |
| Mochi Health | $138/mo | Visit |
| NuvaHealth | $139/mo | Visit |
| Regenics | $139/mo | Visit |
| NuviaRx | $140/mo | Visit |
| NexLife | $145/mo | Visit |
| MediRX | $149/mo | Visit |
| Nalena | $149/mo | Visit |
| NativeMed | $149/mo | Visit |
| Obu Health | $149/mo | Visit |
| PlushCare | $149/mo | Visit |
| Precision Telemed | $149/mo | Visit |
| PrideRx | $149/mo | Visit |
| Rivo Health | $149/mo | Visit |
| Maximus | $149.99/mo | Visit |
| Midi Health | $150/mo | Visit |
| NP2GO | $150/mo | Visit |
| OnlineSemaglutide.org | $150/mo | Visit |
| PepHaūs | $152/mo | Visit |
| MaxLife | $155/mo | Visit |
| Rejuve Meds | $165/mo | Visit |
| PeptidesRx | $169/mo | Visit |
| Novi | $174/mo | Visit |
| MEDVi | $179/mo | Visit |
| Nurx | $179/mo | Visit |
| OnlyRx | $179/mo | Visit |
| ReadyRx | $179/mo | Visit |
| PrescribedRX | $189/mo | Visit |
| MangoRx | $199/mo | Visit |
| Medi-Weightloss | $199/mo | Visit |
| Medical Health Institute | $NaN/mo | Visit |
| Mevo Health | $199/mo | Visit |
| NiceRx | $199/mo | Visit |
| PauseRX | $199/mo | Visit |
| ReflexMD | $199/mo | Visit |
| REMEVi | $199/mo | Visit |
| Revel Health | $199/mo | Visit |
| Rex MD | $199/mo | Visit |
| Optimized Health | $200/mo | Visit |
| Medsol RX | $209/mo | Visit |
| Options Medical Weight Loss | $239/mo | Visit |
| Remi Meds | $249/mo | Visit |
| Next Vial | $249.97/mo | Visit |
| Premium Health | $275/mo | Visit |
| QuickMD | $279/mo | Visit |
| Mint Medical Clinic | $299/mo | Visit |
| Mixx Health & Wellness | $NaN/mo | Visit |
| NuDay Rx | $249/mo | Visit |
| MyStart Health | $299/mo | Visit |
| Prime Health | $299/mo | Visit |
| Remedy Meds | $299/mo | Visit |
| RestorLife Med | $299/mo | Visit |
| Mojoon | $450/mo | Visit |
| Modern Age | $900/mo | Visit |
| Nouri | $NaN/mo | Visit |
| WellMedRx | $0/mo | Visit |
| Roen Rx | $25/mo | Visit |
| Telos Rx | $49/mo | Visit |
| Wisp | $54/mo | Visit |
| RxPepsDirect | $64/mo | Visit |
| The Virtual NP | $75/mo | Visit |
| WeightRx | $83/mo | Visit |
| TRYM Health | $96/mo | Visit |
| RxSaludable | $99/mo | Visit |
| Shapely | $99/mo | Visit |
| SnagRx | $99/mo | Visit |
| Southern Vitality and Weight Loss | $99/mo | Visit |
| Strut Health | $99/mo | Visit |
| Teleios Health | $99/mo | Visit |
| Trimi Health | $99/mo | Visit |
| Vitara RX | $99/mo | Visit |
| VitaStir | $99/mo | Visit |
| YourEra | $99/mo | Visit |
| RxPros | $99.99/mo | Visit |
| RxION Health | $107/mo | Visit |
| Get Thin MD | $119/mo | Visit |
| Trava Health | $119/mo | Visit |
| Trillium Meds | $119/mo | Visit |
| Try Ageless | $119/mo | Visit |
| Ark Health | $125/mo | Visit |
| Citizen Meds | $125/mo | Visit |
| Zeuss | $125/mo | Visit |
| Woodwork | $127/mo | Visit |
| Alternate Health Club | $129/mo | Visit |
| Bioverse | $129/mo | Visit |
| DoctorAdam | $129/mo | Visit |
| Found | $129/mo | Visit |
| Zera Health | $129/mo | Visit |
| Gimme Care | $130/mo | Visit |
| Fresh Day Meds | $133/mo | Visit |
| HelloWellness | $133/mo | Visit |
| Somi Health | $135/mo | Visit |
| AgelessRx | $139/mo | Visit |
| BeyondMD | $139/mo | Visit |
| Velvet Rx | $139/mo | Visit |
| Yucca Health | $146/mo | Visit |
| TeleHealth Med | $147/mo | Visit |
| 24hrDOC | $149/mo | Visit |
| 9amHealth | $149/mo | Visit |
| Allara Health | $149/mo | Visit |
| altRX | $149/mo | Visit |
| Coivas | $149/mo | Visit |
| CoreAge Rx | $149/mo | Visit |
| Dr. Gillis' Wellness Center | $149/mo | Visit |
| DudeMeds | $149/mo | Visit |
| FeelGood | $149/mo | Visit |
| Harper Meds | $149/mo | Visit |
| Heros Health | $149/mo | Visit |
| Heva Health | $149/mo | Visit |
| Silhouette MD | $149/mo | Visit |
| Sprout Health | $149/mo | Visit |
| Tonik Wellness | $149/mo | Visit |
| Transparent Meds | $149/mo | Visit |
| Trinity Meds | $149/mo | Visit |
| Tyde Wellness | $149/mo | Visit |
| VitaFusions IV | $149/mo | Visit |
| Helios Meds | $149.99/mo | Visit |
| Healthicare | $150/mo | Visit |
| SynergenX Health | $150/mo | Visit |
| Vytora Health | $150/mo | Visit |
| ZYP Medical | $150/mo | Visit |
| Coby Health | $159/mo | Visit |
| Sunlight | $159/mo | Visit |
| YOURx Health | $159/mo | Visit |
| Zappy Health | $159/mo | Visit |
| Blue Sky MD | $160/mo | Visit |
| Actin | $169/mo | Visit |
| Alloy | $169/mo | Visit |
| TelePeptide | $169/mo | Visit |
| Bon Health | $170/mo | Visit |
| Carocare Wellness | $170/mo | Visit |
| YourHealthRx | $170/mo | Visit |
| AbundRX | $179/mo | Visit |
| Amble | $179/mo | Visit |
| Avono Health | $179/mo | Visit |
| AZ Health | $179/mo | Visit |
| Blue Haven RX | $179/mo | Visit |
| Bodi Envi | $179/mo | Visit |
| Bodybuilding Health+ | $179/mo | Visit |
| Claya | $179/mo | Visit |
| ElixaMD | $179/mo | Visit |
| Eloria | $179/mo | Visit |
| Gala | $179/mo | Visit |
| GOAL.MD | $179/mo | Visit |
| Tablet Health | $179/mo | Visit |
| TrimRx | $179/mo | Visit |
| Vaylen | $179/mo | Visit |
| VyrarX | $179/mo | Visit |
| Whoosh Wellness | $187/mo | Visit |
| Brightmeds | $189/mo | Visit |
| Eden | $189/mo | Visit |
| HealthOn | $189/mo | Visit |
| WePeptideRx | $189/mo | Visit |
| Somira Health | $189.99/mo | Visit |
| Welling Health | $190/mo | Visit |
| Eve | $195/mo | Visit |
| Clinic Secret | $196/mo | Visit |
| Elevated Health | $196/mo | Visit |
| RNK Health | $197/mo | Visit |
| TeleZen MD | $198/mo | Visit |
| AMP Health | $199/mo | Visit |
| Ascend Vitality | $199/mo | Visit |
| AskRx | $199/mo | Visit |
| BetterMe Rx | $199/mo | Visit |
| BloomWell Rx | $199/mo | Visit |
| Breeze Meds | $199/mo | Visit |
| Care Bare Rx | $199/mo | Visit |
| Chronos Body Health & Wellness | $199/mo | Visit |
| Concierge MD LA | $199/mo | Visit |
| Corsica Health | $199/mo | Visit |
| DrBrainRx | $199/mo | Visit |
| DrMedHealth | $199/mo | Visit |
| EOS Health | $199/mo | Visit |
| FuturHealth | $199/mo | Visit |
| Go Vida Plena | $199/mo | Visit |
| Heally | $199/mo | Visit |
| HealthSource | $199/mo | Visit |
| Hers | $199/mo | Visit |
| Hims | $199/mo | Visit |
| Ryze Rx | $199/mo | Visit |
| Semaglutide Online | $199/mo | Visit |
| ShedRx | $199/mo | Visit |
| Signos | $199/mo | Visit |
| SkinnyRx | $199/mo | Visit |
| Spry | $199/mo | Visit |
| Synergy Rx | $199/mo | Visit |
| TOM Weight Loss | $199/mo | Visit |
| Vital Edge | $199/mo | Visit |
| Arc-1 | $199.99/mo | Visit |
| Harmony Wellness Clinic | $200/mo | Visit |
| Aspire Health | $205/mo | Visit |
| WeightCare | $215/mo | Visit |
| Lyfe Rx | $225/mo | Visit |
| AVARA Rx | $229/mo | Visit |
| Direct Meds | $249/mo | Visit |
| Elara MD | $249/mo | Visit |
| Henry Meds | $249/mo | Visit |
| Independent Wellness | $249/mo | Visit |
| RxSpan MD | $249/mo | Visit |
| TMates | $249/mo | Visit |
| Freya Meds | $250/mo | Visit |
| Lean Rx | $266/mo | Visit |
| Dr. Arevitalize | $269/mo | Visit |
| GetRelief Rx | $269/mo | Visit |
| Cost Plus Drugs | $279/mo | Visit |
| LIV by WellNow | $279/mo | Visit |
| VirtualCare2Go | $279/mo | Visit |
| Zealthy | $286/mo | Visit |
| LaSara Medical Group | $289/mo | Visit |
| Bloom MD | $295/mo | Visit |
| Elevate Health | $299/mo | Visit |
| iThriveMD | $299/mo | Visit |
| Super Healthy Rx | $299/mo | Visit |
| TeleCareSpot | $299/mo | Visit |
| Vyora Wellness | $299/mo | Visit |
| Willow | $299/mo | Visit |
| Lemonaid Health | $348/mo | Visit |
| BioGlow Health | $349/mo | Visit |
| Gaya Wellness | $349/mo | Visit |
| AquaVita NextGen | $375/mo | Visit |
| TeleDocs360 | $399/mo | Visit |
| Garcia Weight Loss, Aesthetics & Hormone Therapy | $400/mo | Visit |
| Valhalla Vitality | $449/mo | Visit |
| Klinic | $499/mo | Visit |
| Push Health | $950/mo | Visit |
| T2D.com | $999/mo | Visit |
| Levity | $1199/mo | Visit |
| NowPatient | $1349/mo | Visit |
| Form Health | $1350/mo | Visit |
Semaglutide Head-to-Head Comparisons
Short-form verdict pages comparing Semaglutide to other GLP-1 options with trial-anchored data, FDA-label dosing, and current manufacturer pricing.
See all drug-vs-drug verdicts.
Pivotal Semaglutide Trial Walkthroughs
Endpoint-by-endpoint breakdowns of the trials that shaped the Semaglutide label, with primary-source numbers and FAQs.
Semaglutide Patient Questions, Answered
Real patient questions about Semaglutide pulled from named subreddits and answered with peer-reviewed trial data.
Semaglutide Reference Cards
Scannable cheat sheets for dose schedules, missed-dose rules, and red-flag side effects — every number verified against the DailyMed FDA label.
Ranked PubMed Studies on Semaglutide
Curated lists of the highest-impact peer-reviewed studies on Semaglutide and related GLP-1 drugs. Every PMID live-verified via PubMed esummary.
Related Research on Semaglutide
Deep-dive articles from our research desk with primary-source trial data, FDA label verification, and editorial analysis.
Frequently Asked Questions
Sources & methodology — as of July 2026
- 1.FDA — Wegovy (semaglutide) Approval History via Drugs@FDA— U.S. Food & Drug Administration.
- 2.FDA — Ozempic (semaglutide) Prescribing Information via Drugs@FDA— U.S. Food & Drug Administration.
- 3.STEP 1 Trial — Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity (Wilding JPH et al.)— New England Journal of Medicine.PMID: 33567185.
- 4.SURMOUNT-5 Trial — Tirzepatide vs. Semaglutide Head-to-Head in Obesity (Garvey WT et al.)— New England Journal of Medicine.PMID: 40334173.
- 5.SELECT Trial — Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes (Lincoff AM et al.)— New England Journal of Medicine.PMID: 37952131.
- 6.ADA — Standards of Care in Diabetes (2025)— American Diabetes Association.
- 7.FDA — Compounding and the 503A Pharmacy Framework— U.S. Food & Drug Administration.
- 8.FDA — Drug Shortages Database (current shortage listings)— U.S. Food & Drug Administration.
- 9.IRS Publication 502 — Medical and Dental Expenses (HSA/FSA eligibility)— Internal Revenue Service.
Key terms, explained
New to GLP-1s? Tap any term for a quick, plain-English definition.
- Wegovy · Drugs and brands
- Ozempic · Drugs and brands
- Rybelsus · Drugs and brands
- GLP-1 receptor · Mechanism
- STEP-1 · Major trials
- SELECT · Major trials
- Compounded GLP-1 · Pharmacy and drug forms
- Titration · Dosing