← Veredictos fármaco-vs-fármaco · English
Contrave vs Qsymia (2026): píldoras orales de segunda línea comparadas
Contrave (naltrexone-bupropion, Currax Pharmaceuticals) vs Qsymia (phentermine-topiramate, VIVUS LLC)
Última verificación 2026-05-28
Por Eli Marsden · Editor fundador
Revisado editorialmente y verificado con fuentes primarias · Cómo verificamos el contenidoÚltima revisión
El veredicto
Qsymia gana en eficacia: EQUIP y CONQUER reportaron alrededor de -10.9% y -9.8% de pérdida media de peso corporal a 56 semanas con la dosis máxima, frente a -6.1% para Contrave en COR-I. Contrave gana en acceso: cuesta alrededor de $99/mes vía Currax, sin REMS ni anticoncepción. Ambos son orales de segunda línea previos a los GLP-1; ninguno se acerca a Wegovy o Zepbound. Elige Qsymia para máxima pérdida oral; elige Contrave si dominan costo, planificación del embarazo o antojos.
Comparación lado a lado
| Campo | Contrave | Qsymia |
|---|---|---|
| Pérdida de peso media (TBWL) | -6.1% a 56 semanas (COR-I, dosis máxima) | -9.8% a -10.9% a 56 semanas (CONQUER y EQUIP, dosis máxima) |
| Mecanismo | Antagonista opioide (naltrexone) + inhibidor de la recaptación de dopamina/norepinefrina (bupropion); atenúa la alimentación impulsada por recompensa y los antojos | Supresor del apetito simpaticomimético (phentermine) + modulador GABA / inhibidor de la anhidrasa carbónica (topiramate); reduce el apetito y aumenta la saciedad |
| Dosificación | Comprimidos orales, titulación de 4 semanas hasta 2 comprimidos dos veces al día (32 mg naltrexone / 360 mg bupropion ER en total) | Cápsula oral una vez al día, titulación de 3.75/23 mg a 15/92 mg en 2-4 semanas |
| Precio en efectivo (EE. UU., 2026) | Alrededor de $99/mes vía la tarjeta de ahorro Currax Direct; alrededor de $700/mes de precio de lista | Alrededor de $100-$200/mes vía Qsymia Advantage; phentermine-topiramate genérico desde alrededor de $50/mes |
| Aprobación de la FDA | Septiembre de 2014, manejo crónico del peso | Julio de 2012, manejo crónico del peso |
| Efectos secundarios más frecuentes | Náuseas (alrededor del 32%), estreñimiento (alrededor del 18%), cefalea (alrededor del 17%), insomnio, mareo | Parestesias (hormigueo), boca seca, estreñimiento, disgeusia (alteración del gusto), insomnio, enlentecimiento cognitivo |
| Advertencia recuadrada / REMS | Advertencia recuadrada por pensamientos y conducta suicida en adultos jóvenes (clase del bupropion) | Programa REMS requerido por teratogenicidad (hendiduras orales asociadas al topiramate); prueba de embarazo negativa más anticoncepción en personas que pueden quedar embarazadas |
| Datos de desenlace cardiovascular | Sin ensayo de desenlace; LIGHT se interrumpió de forma anticipada sin mostrar beneficio cardiovascular | Sin ensayo aleatorizado de desenlace cardiovascular; phentermine es simpaticomimético con precauciones en hipertensión no controlada |
| Elegibilidad por edad e IMC | Adultos 18+ con IMC ≥30, o ≥27 con una comorbilidad relacionada con el peso | Adultos 12+ con IMC ≥30 (o ≥percentil 95 en adolescentes) y adultos con IMC ≥27 más una comorbilidad relacionada con el peso |
| Quién debe evitarlo | Hipertensión no controlada, trastorno convulsivo, trastornos de la conducta alimentaria, uso crónico de opioides, IMAO en los últimos 14 días, embarazo | Embarazo o planificación de embarazo, glaucoma, hipertiroidismo, IMAO en los últimos 14 días; precaución con antecedentes de cálculos renales y acidosis metabólica |
Preguntas frecuentes
References
- 1.Greenway FL, Fujioka K, Plodkowski RA, et al. Effect of naltrexone plus bupropion on weight loss in overweight and obese adults (COR-I): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial Lancet. 2010. PMID: 20673995.
- 2.Allison DB, Gadde KM, Garvey WT, et al. Controlled-release phentermine/topiramate in severely obese adults: a randomized controlled trial (EQUIP) Obesity (Silver Spring). 2012. PMID: 22051941.
- 3.Gadde KM, Allison DB, Ryan DH, et al. Effects of low-dose, controlled-release, phentermine plus topiramate combination on weight and associated comorbidities in overweight and obese adults (CONQUER): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial Lancet. 2011. PMID: 21481449.
- 4.U.S. National Library of Medicine — DailyMed CONTRAVE (naltrexone HCl / bupropion HCl) extended-release tablets — Full Prescribing Information DailyMed. 2024. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=8c7e1d1a-93b6-44c3-9d2a-0fbed4e2c8e0
- 5.U.S. National Library of Medicine — DailyMed QSYMIA (phentermine and topiramate extended-release) capsules — Full Prescribing Information DailyMed. 2024. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=0a8b3d4c-1e3d-4f0e-9b13-3a9b73a6f3a1