← Todos los análisis de ensayos · English
Análisis profundo del ensayo SURMOUNT-OSA: tirzepatida para apnea obstructiva del sueño (Malhotra 2024 NEJM)
Última verificación 2026-05-28 · Phase 3 · Completed; primary results published June 2024 · NCT05412004 ↗
SURMOUNT-OSA (NCT05412004) es el par de ensayos de fase 3 que convirtió la apnea obstructiva del sueño en la tercera indicación aprobada por la FDA para tirzepatida. Eli Lilly llevó a cabo dos cohortes bajo un protocolo maestro: SURMOUNT-OSA-1 aleatorizó a 234 adultos con AOS moderada-grave y obesidad que no usaban terapia de presión positiva en las vías aéreas (PAP); SURMOUNT-OSA-2 aleatorizó a 235 adultos con el mismo diagnóstico ya establecidos en PAP. Ambas cohortes recibieron tirzepatida subcutánea semanal a la dosis máxima tolerada (10 o 15 mg) o placebo equivalente durante 52 semanas. El punto final primario fue el cambio desde el inicio en el AHI (eventos por hora) mediante polisomnografía nocturna. Los resultados, publicados por Malhotra y colaboradores en el New England Journal of Medicine el 21 de junio de 2024, respaldaron la ampliación de la etiqueta de Zepbound por la FDA el 20 de diciembre de 2024 para AOS moderada-grave en adultos con obesidad.
- Reclutamiento
- 469
- Duración
- 52 semanas de tratamiento aleatorizado bajo un esquema de escalada de dosis de 24 semanas, más un seguimiento de seguridad de 4 semanas
- Fármaco
- Tirzepatide (Zepbound)
- Población
- Adultos de 18 años o más con un índice de masa corporal de al menos 30 kg/m² y diagnóstico de apnea obstructiva del sueño moderada-grave (AHI ≥15 eventos/hora en la polisomnografía de tamizaje). La diabetes tipo 2 fue criterio de exclusión. SURMOUNT-OSA-1 reclutó a adultos incapaces o no dispuestos a usar terapia PAP; SURMOUNT-OSA-2 reclutó a adultos establecidos en terapia PAP durante al menos 3 meses al momento del tamizaje. En ambas cohortes el AHI basal medio fue aproximadamente 51 eventos/hora, el peso corporal medio aproximadamente 116 kg, el BMI medio aproximadamente 39 kg/m², y aproximadamente el 70% de los participantes eran hombres — lo opuesto a las poblaciones de ensayos de obesidad predominantemente femeninas.
Punto final primario
Cambio desde el inicio en el índice de apnea-hipopnea (AHI, eventos/hora) en la semana 52 — medido por polisomnografía nocturna
Grupo de tratamiento
Cohort 1 (without PAP): −25.3 events/hour; Cohort 2 (with PAP): −29.3 events/hour
Comparador
Cohort 1: −5.3 events/hour; Cohort 2: −5.5 events/hour
Diferencia de tratamiento: Diferencia de tratamiento estimada vs placebo: cohorte 1 −20.0 eventos/hora (95% CI −25.8 a −14.2); cohorte 2 −23.8 eventos/hora (95% CI −29.6 a −17.9); P<0.001 para ambas
Un AHI basal de aproximadamente 51 eventos/hora cayó alrededor de 25-29 eventos/hora con tirzepatida frente a aproximadamente 5 eventos/hora con placebo — una magnitud que llevó a la mayoría de los participantes desde AOS grave (≥30 eventos/hora) hacia leve o remisión (<15 eventos/hora).
Puntos finales secundarios
| Punto final | Tratamiento | Comparador | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Proporción que logró una reducción del AHI ≥50% desde el inicio en la semana 52 Más de la mitad de los participantes de la cohorte 1 y casi dos tercios de los de la cohorte 2 lograron reducir su AHI a la mitad — el umbral clínico para una respuesta significativa en AOS. | Cohort 1: 51.5%; Cohort 2: 65.2% | Cohort 1: 13.6%; Cohort 2: 17.2% | Cohort 1 odds ratio favoring tirzepatide; cohort 2 similar; P<0.001 for both |
| Proporción que logró la resolución de la enfermedad (AHI <5 eventos/hora o AHI 5-14 sin somnolencia diurna) en la semana 52 Aproximadamente la mitad de los participantes con tirzepatida cumplieron la definición preespecificada de resolución de la AOS — un anclaje regulatorio para la aprobación de la FDA. Ningún fármaco previo había producido este desenlace en un ensayo aleatorizado. | Cohort 1: 43.0%; Cohort 2: 51.5% | Cohort 1: 14.9%; Cohort 2: 13.6% | P<0.001 for both cohorts |
| Cambio porcentual del peso corporal desde el inicio en la semana 52 La pérdida de peso en SURMOUNT-OSA fue de magnitud similar a la de SURMOUNT-1 (−20.9% a las 72 semanas en adultos con obesidad sin diabetes), confirmando que el beneficio sobre el AHI se sumó a una reducción ponderal sustancial. | Cohort 1: −18.1%; Cohort 2: −20.1% | Cohort 1: −1.3%; Cohort 2: −2.3% | Cohort 1: estimated treatment difference −16.8 percentage points (95% CI −19.3 to −14.4); cohort 2: −17.8 percentage points (95% CI −20.3 to −15.3); P<0.001 for both |
| Cambio en la carga hipóxica en la semana 52 (% min/hora, área bajo la curva de la desaturación de oxígeno) La carga hipóxica integra la profundidad y duración de las desaturaciones de oxígeno nocturnas y es un predictor más fuerte de la mortalidad cardiovascular relacionada con AOS que el AHI por sí solo. | Cohort 1: −79.3%; Cohort 2: −78.4% (relative reductions) | Cohort 1: −19.0%; Cohort 2: −15.6% | Treatment-difference ratios favored tirzepatide in both cohorts; P<0.001 |
| Cambio en la puntuación T de PROMIS Sleep-Related Impairment en la semana 52 (somnolencia diurna reportada por el paciente) El deterioro funcional diurno reportado por los pacientes mejoró en el instrumento validado PROMIS Sleep-Related Impairment; la magnitud supera la diferencia mínima clínicamente importante de aproximadamente 2 puntos. | Cohort 1: −5.0 points; Cohort 2: −5.0 points (improvement) | Cohort 1: −2.3 points; Cohort 2: −1.4 points | Estimated treatment differences −2.6 points (cohort 1) and −3.5 points (cohort 2); P<0.001 for both |
| Cambio en la proteína C reactiva de alta sensibilidad (hsCRP) en la semana 52 (razón respecto al inicio) La inflamación sistémica, elevada en la AOS y la obesidad, disminuyó sustancialmente con tirzepatida. Consistente con las reducciones de hsCRP observadas en STEP-1, SURMOUNT-1 y SELECT. | Cohort 1: 0.63 (37% reduction); Cohort 2: 0.59 (41% reduction) | Cohort 1: 0.97; Cohort 2: 0.96 | Cohort 1: estimated treatment ratio 0.65; cohort 2: 0.61; nominal P<0.001 in both |
| Cambio en la presión arterial sistólica en la semana 52 (mmHg, medida por monitoreo ambulatorio de 24 horas) Magnitud comparable a la de un antihipertensivo de dosis baja a moderada añadido al tratamiento estándar. La activación simpática relacionada con la AOS es un motor importante de la hipertensión resistente; la caída observada aquí es clínicamente significativa. | Cohort 1: −9.7 mmHg; Cohort 2: −7.6 mmHg | Cohort 1: −2.5 mmHg; Cohort 2: −1.0 mmHg | Estimated treatment differences −7.2 mmHg (cohort 1) and −6.6 mmHg (cohort 2); P<0.001 for both |
| Cambio en HbA1c en la semana 52 (puntos porcentuales) Los participantes no tenían diabetes al ingreso; la HbA1c pasó del rango normal-alto hacia el rango normal-medio, consistente con el patrón de prevención de prediabetes observado en SURMOUNT-1. | Cohort 1: −0.32; Cohort 2: −0.35 | Cohort 1: −0.05; Cohort 2: −0.10 | Estimated treatment differences approximately −0.27 (cohort 1) and −0.25 (cohort 2) percentage points; P<0.001 |
Eventos adversos
| Evento | Tasa con tratamiento | Tasa con comparador |
|---|---|---|
| Diarrea Efecto adverso gastrointestinal más frecuente en ambas cohortes; se concentró durante la fase de escalada de dosis de 24 semanas y en general fue leve a moderado. | Cohort 1: 21.6%; Cohort 2: 21.9% | Cohort 1: 5.9%; Cohort 2: 5.9% |
| Náuseas Segundo efecto adverso más frecuente; típicamente transitorio y concentrado durante la titulación. | Cohort 1: 25.4%; Cohort 2: 18.6% | Cohort 1: 6.8%; Cohort 2: 9.3% |
| Vómitos | Cohort 1: 11.0%; Cohort 2: 7.6% | Cohort 1: 2.5%; Cohort 2: 4.2% |
| Estreñimiento | Cohort 1: 11.9%; Cohort 2: 12.7% | Cohort 1: 2.5%; Cohort 2: 6.8% |
| Reacciones en el sitio de inyección | Cohort 1: 4.2%; Cohort 2: 4.2% | Cohort 1: 0.8%; Cohort 2: 0.0% |
| COVID-19 (cualquiera) Incidencia de COVID-19 de fondo; las tasas fueron en general similares entre los grupos y no atribuibles al tratamiento. | Cohort 1: 15.3%; Cohort 2: 16.1% | Cohort 1: 16.1%; Cohort 2: 18.6% |
| Eventos adversos graves (cualquiera) Tasas similares entre los grupos; sin concentración en ningún sistema orgánico particular. | Cohort 1: 6.8%; Cohort 2: 5.1% | Cohort 1: 4.2%; Cohort 2: 5.9% |
| Discontinuación permanente debida a eventos adversos Los eventos gastrointestinales fueron la principal razón en ambas cohortes; las tasas absolutas fueron comparables a otros ensayos de fase 3 con tirzepatida. | Cohort 1: 5.9%; Cohort 2: 5.1% | Cohort 1: 1.7%; Cohort 2: 1.7% |
Significancia clínica
SURMOUNT-OSA es el ensayo que convirtió la apnea obstructiva del sueño en una enfermedad farmacológicamente tratable por primera vez. La tirzepatida redujo el AHI en 25-29 eventos/hora en ambas cohortes — llevando a la mayoría de los participantes desde AOS grave hacia leve o resolución completa — con una pérdida de peso ajustada por placebo de 17-18 puntos porcentuales, una caída de 7-9 mmHg en la presión arterial sistólica, una reducción del 35-40% en la hsCRP y mejoras en la somnolencia diurna reportada por el paciente en el instrumento PROMIS. El beneficio apareció con o sin uso concomitante de terapia PAP, lo cual importa clínicamente porque las tasas de adherencia a PAP se estiman en aproximadamente 50% en cohortes del mundo real. La aprobación de Zepbound por la FDA el 20 de diciembre de 2024 para AOS moderada-grave en adultos con obesidad convirtió a la tirzepatida en el primer fármaco aprobado para AOS y reformuló la condición como parte del espectro de enfermedades cardiometabólicas en lugar de un trastorno aislado del sueño.
Preguntas frecuentes
References
- 1.Malhotra A, Grunstein RR, Fietze I, et al.; SURMOUNT-OSA Investigators. Tirzepatide for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Obesity. N Engl J Med. 2024. PMID: 38912654.
- 2.Eli Lilly and Company. Obstructive Sleep Apnea Master Protocol GPIF: A Study of Tirzepatide (LY3298176) in Participants With Obstructive Sleep Apnea (SURMOUNT-OSA, NCT05412004). ClinicalTrials.gov. 2024. https://clinicaltrials.gov/study/NCT05412004
- 3.U.S. Food and Drug Administration. FDA Approves First Medication for Obstructive Sleep Apnea (Zepbound, tirzepatide). FDA Press Announcement, December 20, 2024. 2024. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-medication-obstructive-sleep-apnea
- 4.Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al.; SURMOUNT-1 Investigators. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. N Engl J Med. 2022. PMID: 35658024.